| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | DU16 | SA | 22.11.2025 | 11:00 | RBB | BC Arlesheim | Esplanade 1 | 67:48 |
| Rapid Bienne Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| >>> Scoresheet |
| Rapid Bienne Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ait Lemkademe Nayla | 845024 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Alves Ferrete Ashley | 813000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Benson Grace Noémie Uduma | 845427 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Bos Katy Kobusinga | 836158 | 0 | 18 | 24 | 1 | 24 | 24 | |
| Estifanos Betehelem | 828177 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Fresta Zabalbeitia Nerea | 845882 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15 | 3.8 | |
| Ivaniuk Kateryna | 841928 | 0 | 10 | 12 | 2 | 22 | 11 | |
| Jobard Léa | 831497 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Kapinga Viviane | 831433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mulamba Cassandra Anzola | 844724 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Mwana Ashanty Lindsay | 825998 | 0 | 19 | 23 | 1 | 23 | 23 | |
| Paraiso Sarah Amoudat | 845426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pouaty Destiny Chioma | 845021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Qerimi Leona | 844043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Scherler Anouk Anastasia | 844367 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
| Squires Elodie Amelia Grace | 845883 | 0 | 22 | 23 | 4 | 70 | 17.5 | |
| Tonelli Lia | 831195 | 0 | 3 | 10 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Uzoma Bianca Wachuka | 845938 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
