| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | DU16 | SO | 01.01.2023 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 1 | Liestal Basket 44 | Erlenmatt 1 | |
| 388 | DU16 | SO | 25.10.2026 | 10:30 | Liestal Basket 44 | BC Pratteln | Frenke 3-Fach | 22:121 |
| 394 | DU16 | SO | 15.11.2026 | 16:30 | BC Arlesheim | Liestal Basket 44 | Gym. Münchenstein 2 | 85:23 |
| 401 | DU16 | SO | 22.11.2026 | 13:00 | Liestal Basket 44 | Femina Bern | Gitterli | |
| 409 | DU16 | SO | 06.12.2026 | 13:00 | Liestal Basket 44 | Hünibasket | Gitterli |
| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 / DU16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Rados Manuela | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Lewedei Alice | 0 | 10 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Dragaqina Levina | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Galvan Samira Marie | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Elamparithy Thenaga | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Koca Ceren | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Bruhin Angelina Sheyenne | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Imhof Emma Rose | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 18.11.26, 03:00 Uhr.
