| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | HU16H | MI | 22.10.2025 | 20:15 | BC Allschwil 3 | TSV Rheinfelden 1 | Neu-Allschwil 2 | 89:51 |
| BC Allschwil 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Aracena Davis Daniel | 806205 | 0 | 8 | 15 | 4 | 50 | 12.5 | |
| Arce Oppici Valentino | 837530 | 0 | 12 | 12 | 4 | 32 | 8 | |
| Bukasa Muamba Jivickson Gladness | 814025 | 0 | 20 | 20 | 2 | 39 | 19.5 | |
| Cometta Nicolas Mischa | 807169 | 0 | 4 | 7 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Grethler Leonard | 823001 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Imgrüth Liam Navid | 811887 | 0 | 6 | 11 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Kisa Can | 799564 | 0 | 8 | 9 | 3 | 22 | 7.3 | |
| Simonella Reuben Peter Giuseppe | 831116 | 0 | 2 | 14 | 4 | 32 | 8 | |
| Taslakovic Alejandro | 797283 | 0 | 17 | 19 | 3 | 40 | 13.3 | |
| Zivkovic Petar | 806398 | 0 | 9 | 9 | 3 | 19 | 6.3 | |
| >>> Scoresheet |
| TSV Rheinfelden 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Salihi Anes | 812349 | 11 | 6 | 19 | 4 | 48 | 12 | |
| Graf Lionel Marco | 836143 | 21 | 4 | 11 | 4 | 21 | 5.3 | |
| Schmidt Emil Constantin | 810995 | 38 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Jakimovski Milan | 815643 | 52 | 16 | 16 | 4 | 43 | 10.8 | |
| Schwaninger Mathis Valentin | 811323 | 77 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Graf Victor Alejandro | 836144 | 78 | 17 | 19 | 4 | 59 | 14.8 | |
