| Zusammenfassung / BC Allschwil 3 / HU16H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bukasa Muamba Jivickson Gladness | 0 | 35 | 5 | 124 | 24.8 | |
| Taslakovic Alejandro | 0 | 19 | 6 | 78 | 13 | |
| Arce Oppici Valentino | 0 | 21 | 6 | 69 | 11.5 | |
| Aracena Davis Daniel | 0 | 15 | 6 | 68 | 11.3 | |
| Kisa Can | 0 | 12 | 6 | 46 | 7.7 | |
| Zivkovic Petar | 0 | 16 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Simonella Reuben Peter Giuseppe | 0 | 14 | 7 | 43 | 6.1 | |
| Magura Luka | 0 | 6 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Cometta Nicolas Mischa | 0 | 7 | 5 | 25 | 5 | |
| Imgrüth Liam Navid | 0 | 11 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Grethler Leonard | 0 | 6 | 6 | 21 | 3.5 | |
| Cvjetic Kristian | 0 | 6 | 3 | 10 | 3.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.02.26, 03:00 Uhr.
