Bester Spieler (Durchschnitt) / HU16HR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
1 | Senn Nael | BC Allschwil | 40 | 87 | 3 | 29 |
2 | Friedli Lionel | Liestal Basket 44 2 | 45 | 152 | 6 | 25.3 |
3 | Flury Jamie | BC Arlesheim | 35 | 125 | 5 | 25 |
4 | Gavrilovic Filip | BC Allschwil-ALGON 3 | 30 | 84 | 4 | 21 |
5 | Gutiérrez Pino Vicente Alonso | Liestal Basket 44 2 | 26 | 62 | 3 | 20.7 |
6 | Bratke Jacob Liang | BC Bären Kleinbasel 2 | 30 | 122 | 6 | 20.3 |
7 | Schneeberger Gregory Marc | SC Uni Basel Basket | 30 | 93 | 5 | 18.6 |
8 | Voltz Matthias Jacques | BC Allschwil | 28 | 52 | 3 | 17.3 |
9 | Bukasa Muamba Jivickson Gladness | BC Allschwil-ALGON 3 | 19 | 76 | 5 | 15.2 |
10 | Krug Marvin | TV Muttenz Basket | 17 | 57 | 4 | 14.3 |
Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / HU16HR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
1 | Senn Nael | BC Allschwil | 21.03.2025 BC Allschwil - BC Arlesheim | 40 | |
2 | Flury Jamie | BC Arlesheim | 21.03.2025 BC Allschwil - BC Arlesheim | 35 | |
3 | Flury Jamie | BC Arlesheim | 24.02.2025 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Arlesheim | 31 | |
4 | Bratke Jacob Liang | BC Bären Kleinbasel 2 | 24.02.2025 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Arlesheim | 30 | |
4 | Gavrilovic Filip | BC Allschwil-ALGON 3 | 24.01.2025 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Allschwil-ALGON 3 | 30 | |
4 | Mahamud Mikaeel Omar | Liestal Basket 44 2 | 31.03.2025 BC Arlesheim - Liestal Basket 44 2 | 30 | |
4 | Schneeberger Gregory Marc | SC Uni Basel Basket | 11.04.2025 BC Allschwil - SC Uni Basel Basket | 30 | |
8 | Bratke Jacob Liang | BC Bären Kleinbasel 2 | 05.04.2025 TV Muttenz Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 28 | |
8 | Flury Jamie | BC Arlesheim | 18.02.2025 SC Uni Basel Basket - BC Arlesheim | 28 | |
8 | Friedli Lionel | Liestal Basket 44 2 | 06.04.2025 Liestal Basket 44 2 - BC Allschwil | 28 | |
8 | Voltz Matthias Jacques | BC Allschwil | 21.03.2025 BC Allschwil - BC Arlesheim | 28 | |
12 | Friedli Lionel | Liestal Basket 44 2 | 31.03.2025 BC Arlesheim - Liestal Basket 44 2 | 27 | |
13 | Gavrilovic Filip | BC Allschwil-ALGON 3 | 03.02.2025 BC Arlesheim - BC Allschwil-ALGON 3 | 26 | |
13 | Gutiérrez Pino Vicente Alonso | Liestal Basket 44 2 | 31.03.2025 BC Arlesheim - Liestal Basket 44 2 | 26 | |
13 | Senn Nael | BC Allschwil | 02.04.2025 BC Allschwil-ALGON 3 - BC Allschwil | 26 | |
16 | Bratke Jacob Liang | BC Bären Kleinbasel 2 | 16.02.2025 Liestal Basket 44 2 - BC Bären Kleinbasel 2 | 25 | |
16 | Gavrilovic Filip | BC Allschwil-ALGON 3 | 08.04.2025 SC Uni Basel Basket - BC Allschwil-ALGON 3 | 25 | |
16 | Ubezio Corsin Zino | SC Uni Basel Basket | 18.02.2025 SC Uni Basel Basket - BC Arlesheim | 25 | |
19 | Gutiérrez Pino Vicente Alonso | Liestal Basket 44 2 | 25.03.2025 SC Uni Basel Basket - Liestal Basket 44 2 | 23 | |
19 | Schneeberger Gregory Marc | SC Uni Basel Basket | 18.02.2025 SC Uni Basel Basket - BC Arlesheim | 23 | |
21 | Friedli Lionel | Liestal Basket 44 2 | 25.03.2025 SC Uni Basel Basket - Liestal Basket 44 2 | 22 | |
21 | Pincas Rennen Mcswain | SC Uni Basel Basket | 18.02.2025 SC Uni Basel Basket - BC Arlesheim | 22 | |
21 | Urben Basil | TV Muttenz Basket | 05.04.2025 TV Muttenz Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 22 | |
24 | Kadiri Maltiti Ramzi | BC Bären Kleinbasel 2 | 16.02.2025 Liestal Basket 44 2 - BC Bären Kleinbasel 2 | 21 | |
24 | Senn Nael | BC Allschwil | 11.04.2025 BC Allschwil - SC Uni Basel Basket | 21 | |
26 | Bratke Jacob Liang | BC Bären Kleinbasel 2 | 28.03.2025 BC Allschwil - BC Bären Kleinbasel 2 | 20 | |
27 | Bukasa Muamba Jivickson Gladness | BC Allschwil-ALGON 3 | 26.02.2025 BC Allschwil-ALGON 3 - TV Muttenz Basket | 19 | |
27 | Fischer Gabriel | BC Allschwil | 06.04.2025 Liestal Basket 44 2 - BC Allschwil | 19 | |
27 | Mbida Rayan | BC Allschwil-ALGON 3 | 03.02.2025 BC Arlesheim - BC Allschwil-ALGON 3 | 19 | |
30 | Felser Fynn Kay | BC Allschwil | 21.03.2025 BC Allschwil - BC Arlesheim | 18 |
Letzte Aktualisierung per: 18.10.25, 02:00 Uhr.