Bester Spieler (Durchschnitt) / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
1 | Soppelsa Leon | BC Arlesheim 1 | 53 | 225 | 7 | 32.1 |
2 | Coric David | Liestal Basket 44 | 39 | 161 | 7 | 23 |
3 | Milowitsch Andrej | BC Bären Kleinbasel | 36 | 151 | 7 | 21.6 |
4 | Lohmüller Max | BC Allschwil 2 | 40 | 106 | 5 | 21.2 |
5 | Hasimi Jeton | BC Pratteln | 26 | 144 | 7 | 20.6 |
6 | Barbanti Stefano | SC Uni Basel Basket | 45 | 140 | 7 | 20 |
7 | Gligorevic Nikola | BC Allschwil 2 | 47 | 139 | 7 | 19.9 |
8 | Merlotti Davide | SC Uni Basel Basket | 27 | 131 | 7 | 18.7 |
9 | Larocca Angelo | BC Pratteln | 28 | 145 | 8 | 18.1 |
10 | Luckert Luis | BC Bären Kleinbasel | 23 | 99 | 6 | 16.5 |
Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / HU18R | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
1 | Soppelsa Leon | BC Arlesheim 1 | 12.02.2025 BC Pratteln - BC Arlesheim 1 | 53 | |
2 | Gligorevic Nikola | BC Allschwil 2 | 07.02.2025 BC Allschwil 2 - Jurassic Academy | 47 | |
3 | Barbanti Stefano | SC Uni Basel Basket | 05.04.2025 Jurassic Academy - SC Uni Basel Basket | 45 | |
4 | Coric David | Liestal Basket 44 | 24.01.2025 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 | 39 | |
5 | Milowitsch Andrej | BC Bären Kleinbasel | 24.03.2025 BC Arlesheim 1 - BC Bären Kleinbasel | 36 | |
5 | Soppelsa Leon | BC Arlesheim 1 | 31.03.2025 BC Arlesheim 1 - TV Muttenz Basket | 36 | |
5 | Soppelsa Leon | BC Arlesheim 1 | 24.03.2025 BC Arlesheim 1 - BC Bären Kleinbasel | 36 | |
8 | Coric David | Liestal Basket 44 | 07.04.2025 BC Arlesheim 1 - Liestal Basket 44 | 32 | |
8 | Pasquier Léon | BC Bären Kleinbasel | 28.02.2025 BC Allschwil 2 - BC Bären Kleinbasel | 32 | |
8 | Soppelsa Leon | BC Arlesheim 1 | 25.01.2025 Jurassic Academy - BC Arlesheim 1 | 32 | |
11 | Boc David | BC Allschwil 2 | 24.01.2025 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 | 31 | |
12 | Lohmüller Max | BC Allschwil 2 | 21.02.2025 BC Allschwil 2 - BC Pratteln | 30 | |
13 | Soppelsa Leon | BC Arlesheim 1 | 30.04.2025 BC Arlesheim 1 - BC Allschwil 2 | 29 | |
14 | Coric David | Liestal Basket 44 | 20.02.2025 Liestal Basket 44 - Jurassic Academy | 28 | |
14 | Larocca Angelo | BC Pratteln | 21.02.2025 BC Allschwil 2 - BC Pratteln | 28 | |
14 | Larocca Angelo | BC Pratteln | 22.03.2025 Jurassic Academy - BC Pratteln | 28 | |
14 | Rüetschi Raul | BC Pratteln | 21.02.2025 BC Allschwil 2 - BC Pratteln | 28 | |
18 | Merlotti Davide | SC Uni Basel Basket | 05.04.2025 Jurassic Academy - SC Uni Basel Basket | 27 | |
18 | Römpp Jonathan | BC Arlesheim 1 | 31.03.2025 BC Arlesheim 1 - TV Muttenz Basket | 27 | |
20 | Boc David | BC Allschwil 2 | 22.02.2025 BC Münchenstein - BC Allschwil 2 | 26 | |
20 | Hasimi Jeton | BC Pratteln | 22.03.2025 Jurassic Academy - BC Pratteln | 26 | |
20 | Hasimi Jeton | BC Pratteln | 26.02.2025 BC Pratteln - BC Münchenstein | 26 | |
20 | Merian-Genast Max | SC Uni Basel Basket | 28.04.2025 Liestal Basket 44 - SC Uni Basel Basket | 26 | |
20 | Milowitsch Andrej | BC Bären Kleinbasel | 23.01.2025 BC Bären Kleinbasel - Jurassic Academy | 26 | |
25 | de Koning Robin | SC Uni Basel Basket | 05.04.2025 Jurassic Academy - SC Uni Basel Basket | 25 | |
25 | Korzeniewski Ananda Kazimierz | Liestal Basket 44 | 13.02.2025 Liestal Basket 44 - BC Münchenstein | 25 | |
27 | Bechet Daniel Edmund | BC Allschwil 2 | 22.02.2025 BC Münchenstein - BC Allschwil 2 | 24 | |
27 | Coric David | Liestal Basket 44 | 13.02.2025 Liestal Basket 44 - BC Münchenstein | 24 | |
27 | Hasimi Jeton | BC Pratteln | 21.02.2025 BC Allschwil 2 - BC Pratteln | 24 | |
27 | Merlotti Davide | SC Uni Basel Basket | 13.02.2025 BC Bären Kleinbasel - SC Uni Basel Basket | 24 |
Letzte Aktualisierung per: 14.10.25, 02:00 Uhr.