| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22379 | HU18R | SA | 17.01.2026 | 15:00 | BC Münchenstein 1 | TSV Rheinfelden | Kuspo Bruckfeld 1 | 45:69 |
| 22386 | HU18R | MI | 28.01.2026 | 20:30 | BC Pratteln | BC Münchenstein 1 | Kuspo Pratteln 3 | 82:79 |
| 22402 | HU18R | SO | 01.02.2026 | 15:00 | BC Münchenstein 1 | BC Arlesheim 2 | Kuspo Bruckfeld 1 | 61:66 |
| 22390 | HU18R | SA | 14.03.2026 | 12:30 | BC Münchenstein 1 | Jurassic Academy | Kuspo Bruckfeld 1 | |
| 22398 | HU18R | SA | 21.03.2026 | 15:00 | BC Münchenstein 1 | TV Muttenz Basket | Kuspo Bruckfeld 1 | |
| 22405 | HU18R | DO | 26.03.2026 | 20:30 | BC Bären Kleinbasel | BC Münchenstein 1 | Erlenmatt 2 | |
| 22409 | HU18R | FR | 24.04.2026 | 19:30 | BC Moutier | BC Münchenstein 1 | Omnisports 1 | |
| 22376 | HU18R | MO | 27.04.2026 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Münchenstein 1 | Gym. Oberwil 1 |
| Zusammenfassung / BC Münchenstein 1 / HU18R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Moschitz Julius | 1 | 39 | 1 | 39 | 39 | |
| Sciancalepore Daniele | 9 | 14 | 3 | 37 | 12.3 | |
| Ophir Roy | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Bourcier Finnegan Clément | 2 | 12 | 3 | 24 | 8 | |
| Solorzano Aguirrezabal Nicolas | 0 | 14 | 3 | 24 | 8 | |
| Hediger Aron Zheng Kang | 0 | 10 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Pinot Reyna Martin | 0 | 8 | 2 | 11 | 5.5 | |
| Tsai Wesley Edwin | 33 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
| McCall Griffin James | 15 | 9 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Andres Gian | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Brun Nicolas Thierry Michel | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| de Castro Lopes Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Karan Kabir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.26, 03:00 Uhr.
