| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22379 | HU18R | SA | 17.01.2026 | 15:00 | BC Münchenstein 1 | TSV Rheinfelden | Kuspo Bruckfeld 1 | 45:69 |
| 22386 | HU18R | MI | 28.01.2026 | 20:30 | BC Pratteln | BC Münchenstein 1 | Kuspo Pratteln 3 | 82:79 |
| 22402 | HU18R | SO | 01.02.2026 | 15:00 | BC Münchenstein 1 | BC Arlesheim 2 | Kuspo Bruckfeld 1 | 61:66 |
| 22390 | HU18R | SA | 14.03.2026 | 12:30 | BC Münchenstein 1 | Jurassic Academy | Kuspo Bruckfeld 1 | 47:53 |
| 22398 | HU18R | SA | 21.03.2026 | 15:00 | BC Münchenstein 1 | TV Muttenz Basket | Kuspo Bruckfeld 1 | 67:60 |
| 22405 | HU18R | DO | 16.04.2026 | 20:30 | BC Bären Kleinbasel | BC Münchenstein 1 | Erlenmatt 2 | |
| 22409 | HU18R | FR | 24.04.2026 | 19:30 | BC Moutier | BC Münchenstein 1 | Omnisports 1 | |
| 22376 | HU18R | MO | 27.04.2026 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Münchenstein 1 | Gym. Oberwil 1 |
| Zusammenfassung / BC Münchenstein 1 / HU18R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Moschitz Julius | 1 | 39 | 2 | 45 | 22.5 | |
| Sciancalepore Daniele | 9 | 24 | 5 | 70 | 14 | |
| Ophir Roy | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Pinot Reyna Martin | 0 | 18 | 4 | 40 | 10 | |
| Solorzano Aguirrezabal Nicolas | 0 | 14 | 5 | 41 | 8.2 | |
| Bourcier Finnegan Clément | 2 | 12 | 5 | 36 | 7.2 | |
| Hediger Aron Zheng Kang | 0 | 10 | 2 | 13 | 6.5 | |
| McCall Griffin James | 15 | 9 | 3 | 17 | 5.7 | |
| Tsai Wesley Edwin | 33 | 8 | 5 | 23 | 4.6 | |
| Andres Gian | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Brun Nicolas Thierry Michel | 23 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| de Castro Lopes Miguel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Karan Kabir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 02.04.26, 02:00 Uhr.
