| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | HU16 | DI | 11.11.2025 | 18:30 | BC Arlesheim | BC Moutier | Gym. Münchenstein 2 | 76:75 |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Engler Nelson Joshua | 835012 | 0 | 14 | 30 | 7 | 98 | 14 | |
| Hawadle Belal Mohamed Abdillahi | 839834 | 0 | 4 | 9 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Kaplan Mirkan | 818271 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Klemens Leonardo Daniel | 841900 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Koechlin Moris Elia | 819102 | 0 | 30 | 30 | 7 | 151 | 21.6 | |
| Koessler Gabriel Daniel | 806472 | 0 | 15 | 15 | 5 | 63 | 12.6 | |
| Manco Leonardo | 807173 | 0 | 12 | 22 | 7 | 90 | 12.9 | |
| Manggold Valentin Balthasar | 833022 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
| Neyerlin Herrera Horatio Werner | 839350 | 0 | 1 | 12 | 6 | 49 | 8.2 | |
| Bellaria Livio | 825003 | 4 | 0 | 12 | 5 | 22 | 4.4 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Moutier | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bass Liam | 831494 | 0 | 9 | 9 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Biolaz Ethan | 837195 | 0 | 20 | 20 | 3 | 52 | 17.3 | |
| Geiser Noé | 843034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Hirschi Leone | 843229 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | ||
| Jarrousse Rémy Nicolas Géry | 813577 | 0 | 6 | 16 | 3 | 34 | 11.3 | |
| Maitre Dylan | 827863 | 0 | 11 | 11 | 4 | 20 | 5 | |
| Merazzi Diango | 831499 | 0 | 5 | 9 | 4 | 20 | 5 | |
| Mesic David | 830449 | 0 | 15 | 35 | 4 | 90 | 22.5 | |
| Niederhäuser Kessy | 837150 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Wiche Alexandre Olivier | 830450 | 0 | 9 | 10 | 4 | 25 | 6.3 | |
