| Zusammenfassung / BC Allschwil 5 / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Gavrilovic Boban | 15 | 34 | 2 | 53 | 26.5 | |
| Smiljic Boris | 23 | 27 | 2 | 52 | 26 | |
| Gavrilovic Nemanja | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Vukelja Petar | 7 | 15 | 3 | 21 | 7 | |
| Andelic Ante | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Martinovic Mladen | 4 | 9 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Tuce Zlatan | 9 | 8 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Ko Jongwoo | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Vukadin Ivica | 20 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Cvetkovski Ognen | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Poljanic Niksa | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.11.26, 03:00 Uhr.
