| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | HU16 | MO | 17.11.2025 | 19:00 | BC Moutier | BC Allschwil | Omnisports 1 | 48:55 |
| BC Moutier | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bass Liam | 831494 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Biolaz Ethan | 837195 | 0 | 15 | 20 | 3 | 52 | 17.3 | |
| Geiser Noé | 843034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Jarrousse Rémy Nicolas Géry | 813577 | 0 | 12 | 16 | 3 | 34 | 11.3 | |
| Maitre Dylan | 827863 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 | 5 | |
| Merazzi Diango | 831499 | 0 | 2 | 9 | 4 | 20 | 5 | |
| Mesic David | 830449 | 0 | 16 | 35 | 4 | 90 | 22.5 | |
| Niederhäuser Kessy | 837150 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Wiche Alexandre Olivier | 830450 | 0 | 1 | 10 | 4 | 25 | 6.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Babst Khentamentiu Kawab Johannes | 811156 | 0 | 12 | 28 | 6 | 113 | 18.8 | |
| Covino Luca Vincenzo | 842323 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Dakouras Dionysios | 820409 | 0 | 19 | 28 | 5 | 82 | 16.4 | |
| Frey Jodok Orson | 810895 | 0 | 8 | 12 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Katamay Ruben | 842919 | 0 | 4 | 19 | 6 | 56 | 9.3 | |
| Kovac Luka | 809998 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Kraus Damian | 811355 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Ozkan Izler Kaan | 843071 | 0 | 10 | 14 | 6 | 51 | 8.5 | |
| Tkachuk Kyryl | 836096 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Westphal Alexander Michael | 842494 | 0 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3.8 | |
