| Zusammenfassung / BC Allschwil / HU16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Babst Khentamentiu Kawab Johannes | 0 | 28 | 6 | 113 | 18.8 | |
| Dakouras Dionysios | 0 | 28 | 5 | 82 | 16.4 | |
| Katamay Ruben | 0 | 19 | 6 | 56 | 9.3 | |
| Frantzen Owen Dax | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Ozkan Izler Kaan | 0 | 14 | 6 | 51 | 8.5 | |
| Frey Jodok Orson | 0 | 12 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Zorn Thomas | 0 | 10 | 3 | 17 | 5.7 | |
| Pezzetta Leandro | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
| Westphal Alexander Michael | 0 | 11 | 4 | 15 | 3.8 | |
| Kraus Damian | 0 | 5 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Sisay Jakob | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Kovac Luka | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Tkachuk Kyryl | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Covino Luca Vincenzo | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 29.01.26, 03:00 Uhr.
