| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | H3L | FR | 13.02.2026 | 20:30 | TV Muttenz Basket 1 | BC Pratteln 1 | Margelacker 1 | 75:66 |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 5 | 6 | 16 | 48 | 3 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 23 | 25 | 12 | 205 | 17.1 | |
| Dartiguemalle Benoît | 844571 | 0 | 19 | 23 | 10 | 111 | 11.1 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 8 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Störi Elias | 786234 | 0 | 7 | 15 | 9 | 63 | 7 | |
| Suter Mischa | 789740 | 0 | 10 | 18 | 17 | 141 | 8.3 | |
| Winkler David | 051806 | 0 | 3 | 15 | 16 | 134 | 8.4 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Pratteln 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Baccouche Ahmed Ayyub | 826821 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Puntel Ruben | 811790 | 0 | 5 | 9 | 3 | 18 | 6 | |
| Rüetschi Raul | 810889 | 0 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | |
| Rodrigues Cabral Francisco Henrique | 789139 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Casanova Elia | 762313 | 9 | 19 | 32 | 16 | 317 | 19.8 | |
| Herzog Michael | 043139 | 10 | 0 | 4 | 11 | 12 | 1.1 | |
| Wincalowicz Lukasz Adam | 802297 | 11 | 3 | 16 | 17 | 109 | 6.4 | |
| Mattiussi Sandro | 020905 | 12 | 2 | 12 | 16 | 48 | 3 | |
| Demirtok Bektas | 042932 | 33 | 10 | 16 | 17 | 162 | 9.5 | |
| Uceta Decimus Carlos Manuel | 828059 | 34 | 5 | 16 | 19 | 125 | 6.6 | |
