| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Michael | 0 | 32 | 11 | 224 | 20.4 | |
| Bruderer Simon | 0 | 25 | 12 | 205 | 17.1 | |
| Dartiguemalle Benoît | 0 | 23 | 10 | 111 | 11.1 | |
| Stöckli Nando | 0 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Winkler David | 0 | 15 | 16 | 134 | 8.4 | |
| Suter Mischa | 0 | 18 | 17 | 141 | 8.3 | |
| Störi Elias | 0 | 15 | 9 | 63 | 7 | |
| Stauffer Nevio Leon | 0 | 11 | 11 | 63 | 5.7 | |
| Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Patkovic Edi | 0 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Kammermann Silvan | 0 | 10 | 6 | 21 | 3.5 | |
| Uthayashankar Jasper | 0 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
| Zimmerli Jan | 0 | 16 | 17 | 52 | 3.1 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 0 | 6 | 16 | 48 | 3 | |
| Dipner Nicolas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pereda Miquel Albert | 0 | 4 | 11 | 11 | 1 | |
Letzte Aktualisierung per: 02.06.26, 02:00 Uhr.
