| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bruderer Simon | 0 | 25 | 10 | 180 | 18 | |
| Allemann Michael | 0 | 24 | 7 | 122 | 17.4 | |
| Dartiguemalle Benoît | 0 | 23 | 7 | 76 | 10.9 | |
| Stöckli Nando | 0 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Winkler David | 0 | 15 | 12 | 107 | 8.9 | |
| Suter Mischa | 0 | 18 | 14 | 118 | 8.4 | |
| Störi Elias | 0 | 15 | 5 | 41 | 8.2 | |
| Stauffer Nevio Leon | 0 | 11 | 9 | 52 | 5.8 | |
| Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Uthayashankar Jasper | 0 | 8 | 5 | 20 | 4 | |
| Patkovic Edi | 0 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 0 | 6 | 14 | 44 | 3.1 | |
| Zimmerli Jan | 0 | 8 | 14 | 36 | 2.6 | |
| Kammermann Silvan | 0 | 4 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Pereda Miquel Albert | 0 | 4 | 9 | 11 | 1.2 | |
| Dipner Nicolas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Letzte Aktualisierung per: 12.03.26, 03:00 Uhr.
