| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bruderer Simon | 0 | 25 | 5 | 87 | 17.4 | |
| Winkler David | 0 | 15 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Allemann Michael | 0 | 16 | 2 | 21 | 10.5 | |
| Stöckli Nando | 0 | 19 | 4 | 40 | 10 | |
| Suter Mischa | 0 | 18 | 8 | 80 | 10 | |
| Dartiguemalle Benoît | 0 | 7 | 2 | 14 | 7 | |
| Stauffer Nevio Leon | 0 | 11 | 7 | 41 | 5.9 | |
| Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Patkovic Edi | 0 | 11 | 9 | 41 | 4.6 | |
| Uthayashankar Jasper | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 0 | 6 | 8 | 22 | 2.8 | |
| Zimmerli Jan | 0 | 8 | 8 | 19 | 2.4 | |
| Kammermann Silvan | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.3 | |
| Dipner Nicolas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pereda Miquel Albert | 0 | 3 | 8 | 7 | 0.9 | |
Letzte Aktualisierung per: 09.01.26, 03:00 Uhr.
