| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bruderer Simon | 0 | 25 | 6 | 106 | 17.7 | |
| Allemann Michael | 0 | 17 | 3 | 38 | 12.7 | |
| Stöckli Nando | 0 | 19 | 5 | 52 | 10.4 | |
| Winkler David | 0 | 15 | 10 | 104 | 10.4 | |
| Suter Mischa | 0 | 18 | 8 | 80 | 10 | |
| Dartiguemalle Benoît | 0 | 7 | 2 | 14 | 7 | |
| Stauffer Nevio Leon | 0 | 11 | 7 | 41 | 5.9 | |
| Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Patkovic Edi | 0 | 11 | 10 | 41 | 4.1 | |
| Uthayashankar Jasper | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 0 | 6 | 9 | 26 | 2.9 | |
| Kammermann Silvan | 0 | 4 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Zimmerli Jan | 0 | 8 | 9 | 19 | 2.1 | |
| Dipner Nicolas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pereda Miquel Albert | 0 | 3 | 8 | 7 | 0.9 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.01.26, 03:00 Uhr.
