| Zusammenfassung / TV Muttenz Basket 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Michael | 0 | 32 | 10 | 204 | 20.4 | |
| Bruderer Simon | 0 | 25 | 12 | 205 | 17.1 | |
| Dartiguemalle Benoît | 0 | 23 | 9 | 101 | 11.2 | |
| Stöckli Nando | 0 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Winkler David | 0 | 15 | 15 | 128 | 8.5 | |
| Suter Mischa | 0 | 18 | 16 | 136 | 8.5 | |
| Störi Elias | 0 | 15 | 8 | 59 | 7.4 | |
| Stauffer Nevio Leon | 0 | 11 | 10 | 55 | 5.5 | |
| Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Patkovic Edi | 0 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Kammermann Silvan | 0 | 10 | 5 | 19 | 3.8 | |
| Uthayashankar Jasper | 0 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
| Zimmerli Jan | 0 | 16 | 17 | 52 | 3.1 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 0 | 6 | 15 | 44 | 2.9 | |
| Pereda Miquel Albert | 0 | 4 | 10 | 11 | 1.1 | |
| Dipner Nicolas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.04.26, 02:00 Uhr.
