| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | H3L | FR | 14.11.2025 | 20:30 | BC Moutier 1 | CVJM Birsfelden | Omnisports | 80:32 |
| BC Moutier 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 1 | 15 | 29 | 14 | 148 | 10.6 | |
| Tirole Thomas | 769975 | 4 | 11 | 13 | 18 | 113 | 6.3 | |
| Pretot Baptiste | 058911 | 5 | 15 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 759338 | 6 | 2 | 12 | 18 | 64 | 3.6 | |
| Valina Ramon David | 820624 | 7 | 16 | 13 | 97 | 7.5 | ||
| Zola Jimmy | 052773 | 8 | 22 | 22 | 19 | 203 | 10.7 | |
| D'Ans Aurel | 046332 | 12 | 8 | 19 | 15 | 135 | 9 | |
| Siramy Jean | 758819 | 23 | 17 | 13 | 107 | 8.2 | ||
| Steger Grégoire | 750332 | 32 | 3 | 21 | 17 | 185 | 10.9 | |
| Jouanneau Cédric | 782094 | 75 | 4 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | |
| >>> Scoresheet |
| CVJM Birsfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Khatanbaatar Erkhembileg | 824820 | 0 | 0 | 10 | 18 | 84 | 4.7 | |
| Stohler Florian | 800463 | 0 | 3 | 12 | 15 | 69 | 4.6 | |
| Waibel Lukas Samuel | 052874 | 6 | 5 | 14 | 18 | 120 | 6.7 | |
| Matheus da Silva Carneiro Sobral Eduardo | 782943 | 7 | 0 | 16 | 5 | 46 | 9.2 | |
| Grölly Donat | 047529 | 10 | 4 | 15 | 17 | 83 | 4.9 | |
| Veseli Lirim | 820134 | 11 | 14 | 18 | 9 | 102 | 11.3 | |
| Soland Mark | 751363 | 15 | 2 | 27 | 16 | 167 | 10.4 | |
| Keita Batiekoro | 802972 | 24 | 4 | 5 | 13 | 35 | 2.7 | |
