| Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pretot Baptiste | 5 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | |
| Steger Grégoire | 32 | 21 | 17 | 185 | 10.9 | |
| Zola Jimmy | 8 | 22 | 19 | 203 | 10.7 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 29 | 14 | 148 | 10.6 | |
| Bisol Ludovic | 51 | 15 | 9 | 81 | 9 | |
| D'Ans Aurel | 12 | 19 | 15 | 135 | 9 | |
| Siramy Jean | 23 | 17 | 13 | 107 | 8.2 | |
| Jouanneau Cédric | 75 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | |
| Valina Ramon David | 7 | 16 | 13 | 97 | 7.5 | |
| Tirole Thomas | 4 | 13 | 18 | 113 | 6.3 | |
| Champion Arnaud | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Merino Lescaille Jonathan | 0 | 21 | 5 | 29 | 5.8 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 6 | 12 | 18 | 64 | 3.6 | |
| Salvi Thierry | 99 | 3 | 6 | 13 | 2.2 | |
| Fleury Maxime | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marchand Benoît Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 14.05.26, 02:00 Uhr.
