| Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pretot Baptiste | 5 | 34 | 12 | 200 | 16.7 | |
| Zola Jimmy | 8 | 22 | 16 | 178 | 11.1 | |
| Steger Grégoire | 32 | 19 | 14 | 142 | 10.1 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 29 | 12 | 118 | 9.8 | |
| D'Ans Aurel | 12 | 19 | 14 | 120 | 8.6 | |
| Valina Ramon David | 7 | 16 | 11 | 89 | 8.1 | |
| Bisol Ludovic | 51 | 13 | 7 | 56 | 8 | |
| Siramy Jean | 23 | 17 | 12 | 96 | 8 | |
| Jouanneau Cédric | 75 | 12 | 9 | 66 | 7.3 | |
| Champion Arnaud | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Tirole Thomas | 4 | 13 | 15 | 85 | 5.7 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 6 | 12 | 15 | 44 | 2.9 | |
| Merino Lescaille Jonathan | 0 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Salvi Thierry | 99 | 3 | 5 | 11 | 2.2 | |
| Fleury Maxime | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marchand Benoît Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.03.26, 03:02 Uhr.
