| Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pretot Baptiste | 5 | 34 | 11 | 177 | 16.1 | |
| Zola Jimmy | 8 | 22 | 15 | 172 | 11.5 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 29 | 12 | 118 | 9.8 | |
| Steger Grégoire | 32 | 17 | 13 | 123 | 9.5 | |
| D'Ans Aurel | 12 | 19 | 14 | 120 | 8.6 | |
| Siramy Jean | 23 | 17 | 11 | 92 | 8.4 | |
| Valina Ramon David | 7 | 16 | 10 | 79 | 7.9 | |
| Jouanneau Cédric | 75 | 12 | 8 | 58 | 7.3 | |
| Bisol Ludovic | 0 | 12 | 6 | 43 | 7.2 | |
| Champion Arnaud | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Tirole Thomas | 4 | 13 | 14 | 79 | 5.6 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 6 | 5 | 14 | 32 | 2.3 | |
| Salvi Thierry | 99 | 3 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Merino Lescaille Jonathan | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Fleury Maxime | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marchand Benoît Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 12.03.26, 03:00 Uhr.
