| Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Pretot Baptiste | 5 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | |
| Steger Grégoire | 32 | 21 | 16 | 172 | 10.8 | |
| Zola Jimmy | 8 | 22 | 18 | 191 | 10.6 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 29 | 13 | 127 | 9.8 | |
| Bisol Ludovic | 51 | 15 | 8 | 71 | 8.9 | |
| D'Ans Aurel | 12 | 19 | 14 | 120 | 8.6 | |
| Siramy Jean | 23 | 17 | 13 | 107 | 8.2 | |
| Jouanneau Cédric | 75 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | |
| Valina Ramon David | 7 | 16 | 12 | 89 | 7.4 | |
| Champion Arnaud | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Tirole Thomas | 4 | 13 | 17 | 100 | 5.9 | |
| Merino Lescaille Jonathan | 0 | 21 | 5 | 29 | 5.8 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 6 | 12 | 17 | 60 | 3.5 | |
| Salvi Thierry | 99 | 3 | 6 | 13 | 2.2 | |
| Fleury Maxime | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marchand Benoît Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.04.26, 02:00 Uhr.
