| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | H3L | FR | 24.10.2025 | 20:30 | BC Moutier 1 | CVJM Riehen Basket 3 | Omnisports | 83:53 |
| BC Moutier 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Germoso Vasquez Eddy | 759338 | 0 | 1 | 12 | 18 | 64 | 3.6 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 0 | 12 | 29 | 14 | 148 | 10.6 | |
| Pretot Baptiste | 058911 | 0 | 17 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | |
| Tirole Thomas | 769975 | 0 | 6 | 13 | 18 | 113 | 6.3 | |
| Valina Ramon David | 820624 | 0 | 3 | 16 | 13 | 97 | 7.5 | |
| Zola Jimmy | 052773 | 8 | 6 | 22 | 19 | 203 | 10.7 | |
| D'Ans Aurel | 046332 | 12 | 17 | 19 | 15 | 135 | 9 | |
| Siramy Jean | 758819 | 23 | 9 | 17 | 13 | 107 | 8.2 | |
| Jouanneau Cédric | 782094 | 75 | 12 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | |
| >>> Scoresheet |
| CVJM Riehen Basket 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Altay Aden | 777253 | 0 | 4 | 16 | 16 | 153 | 9.6 | |
| Angelopoulos Konstantinos | 836129 | 0 | 0 | 6 | 19 | 22 | 1.2 | |
| Böhm Tobias | 822099 | 0 | 3 | 7 | 7 | 31 | 4.4 | |
| Gobinath Rhohith | 808542 | 0 | 2 | 6 | 17 | 21 | 1.2 | |
| Hashisho Shadi | 843048 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Kirlic Loris Dino | 792797 | 0 | 2 | 23 | 19 | 143 | 7.5 | |
| Reinhard Raphael | 047449 | 0 | 0 | 14 | 11 | 54 | 4.9 | |
| Saez Daniel | 772130 | 0 | 25 | 25 | 13 | 238 | 18.3 | |
| Scharf Noah | 774312 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | 4.2 | |
| Sidler Diego | 769745 | 0 | 12 | 25 | 11 | 129 | 11.7 | |
| Trachsel Daniel | 041493 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
