| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | H3L | MI | 21.01.2026 | 20:15 | CVJM Birsfelden | TV Muttenz Basket 1 | Rheinpark-Halle | 55:74 |
| CVJM Birsfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Khatanbaatar Erkhembileg | 824820 | 0 | 10 | 10 | 13 | 61 | 4.7 | |
| Vidal Martinez Adrian | 831421 | 0 | 9 | 21 | 6 | 57 | 9.5 | |
| Waibel Lukas Samuel | 052874 | 6 | 1 | 14 | 12 | 84 | 7 | |
| Soland Patrik | 043274 | 8 | 0 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
| Grölly Donat | 047529 | 10 | 3 | 15 | 12 | 59 | 4.9 | |
| Veseli Lirim | 820134 | 11 | 10 | 18 | 8 | 97 | 12.1 | |
| Soland Mark | 751363 | 15 | 14 | 22 | 10 | 98 | 9.8 | |
| Keita Batiekoro | 802972 | 24 | 2 | 5 | 10 | 30 | 3 | |
| Mücke Jakob Dylan | 765481 | 33 | 6 | 22 | 12 | 153 | 12.8 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Michael | 766885 | 0 | 20 | 20 | 6 | 98 | 16.3 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 4 | 6 | 13 | 41 | 3.2 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 22 | 25 | 9 | 165 | 18.3 | |
| Dartiguemalle Benoît | 844571 | 0 | 9 | 23 | 6 | 73 | 12.2 | |
| Patkovic Edi | 832769 | 0 | 2 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Pereda Miquel Albert | 841092 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1.2 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 8 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Suter Mischa | 789740 | 0 | 2 | 18 | 13 | 110 | 8.5 | |
| Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 3 | 8 | 13 | 32 | 2.5 | |
