| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | H3L | MI | 21.01.2026 | 20:15 | CVJM Birsfelden | TV Muttenz Basket 1 | Rheinpark-Halle | 55:74 |
| CVJM Birsfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Khatanbaatar Erkhembileg | 824820 | 0 | 10 | 10 | 14 | 71 | 5.1 | |
| Vidal Martinez Adrian | 831421 | 0 | 9 | 21 | 7 | 59 | 8.4 | |
| Waibel Lukas Samuel | 052874 | 6 | 1 | 14 | 13 | 86 | 6.6 | |
| Soland Patrik | 043274 | 8 | 0 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
| Grölly Donat | 047529 | 10 | 3 | 15 | 13 | 61 | 4.7 | |
| Veseli Lirim | 820134 | 11 | 10 | 18 | 9 | 102 | 11.3 | |
| Soland Mark | 751363 | 15 | 14 | 22 | 11 | 106 | 9.6 | |
| Keita Batiekoro | 802972 | 24 | 2 | 5 | 11 | 30 | 2.7 | |
| Mücke Jakob Dylan | 765481 | 33 | 6 | 22 | 13 | 157 | 12.1 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Michael | 766885 | 0 | 20 | 24 | 8 | 140 | 17.5 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 4 | 6 | 14 | 44 | 3.1 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 22 | 25 | 11 | 198 | 18 | |
| Dartiguemalle Benoît | 844571 | 0 | 9 | 23 | 8 | 86 | 10.8 | |
| Patkovic Edi | 832769 | 0 | 2 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Pereda Miquel Albert | 841092 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1.1 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 8 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Suter Mischa | 789740 | 0 | 2 | 18 | 15 | 126 | 8.4 | |
| Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 3 | 8 | 15 | 36 | 2.4 | |
