| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | H3L | MI | 21.01.2026 | 20:15 | CVJM Birsfelden | TV Muttenz Basket 1 | Rheinpark-Halle | 55:74 |
| CVJM Birsfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Khatanbaatar Erkhembileg | 824820 | 0 | 10 | 10 | 11 | 51 | 4.6 | |
| Vidal Martinez Adrian | 831421 | 0 | 9 | 9 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Waibel Lukas Samuel | 052874 | 6 | 1 | 14 | 9 | 63 | 7 | |
| Soland Patrik | 043274 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| Grölly Donat | 047529 | 10 | 3 | 11 | 9 | 37 | 4.1 | |
| Veseli Lirim | 820134 | 11 | 10 | 18 | 7 | 85 | 12.1 | |
| Soland Mark | 751363 | 15 | 14 | 20 | 8 | 62 | 7.8 | |
| Keita Batiekoro | 802972 | 24 | 2 | 5 | 7 | 17 | 2.4 | |
| Mücke Jakob Dylan | 765481 | 33 | 6 | 22 | 9 | 120 | 13.3 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Michael | 766885 | 0 | 20 | 20 | 5 | 78 | 15.6 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 4 | 6 | 11 | 34 | 3.1 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 22 | 25 | 7 | 128 | 18.3 | |
| Dartiguemalle Benoît | 844571 | 0 | 9 | 9 | 4 | 31 | 7.8 | |
| Patkovic Edi | 832769 | 0 | 2 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Pereda Miquel Albert | 841092 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1.2 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 8 | 19 | 7 | 73 | 10.4 | |
| Suter Mischa | 789740 | 0 | 2 | 18 | 10 | 83 | 8.3 | |
| Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 3 | 8 | 11 | 25 | 2.3 | |
