| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24975 | MixU12BR | SA | 14.03.2026 | 13:45 | BC Pratteln | Liestal Basket 44 2 | Kuspo Pratteln 3 | 46:55 |
| BC Pratteln | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Acar Rodi | 845586 | 4 | 6 | 15 | 7 | 48 | 6.9 | |
| Ferrante Dave | 839287 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Schneider Noan | 837470 | 7 | 11 | 11 | 6 | 27 | 4.5 | |
| Chiaramitara Cabral Lucca | 833027 | 8 | 15 | 15 | 8 | 85 | 10.6 | |
| Onofrescu Milan Janos | 837087 | 10 | 9 | 12 | 4 | 42 | 10.5 | |
| Fuoco Mattia | 837406 | 11 | 3 | 8 | 9 | 34 | 3.8 | |
| Koppitsch-McManus Sage Griffin | 839153 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marques Francisco Martim | 847258 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Hänggi Ilirian | 847811 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nkemnkia Riccardo Nkafu | 845257 | 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2.2 | |
| >>> Scoresheet |
| Liestal Basket 44 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Djordjevic Igor | 840036 | 0 | 6 | 16 | 4 | 37 | 9.3 | |
| Dragaqina Leo | 833981 | 0 | 10 | 10 | 2 | 20 | 10 | |
| Tastemur Seyit | 841036 | 0 | 18 | 18 | 4 | 30 | 7.5 | |
| Tzimas Nikolaos | 845747 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1.6 | |
| Akzorba Darian | 830406 | 1 | 0 | 19 | 7 | 37 | 5.3 | |
| Stern August Anderson | 843007 | 2 | 2 | 14 | 7 | 43 | 6.1 | |
| Di Stefano Valerio | 831706 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
| Grisostomi Luca | 835272 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 1.6 | |
| Nazarenko Yelysei | 843341 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0.6 | |
| Xun Corwynn Kai Wen | 832582 | 6 | 4 | 10 | 4 | 20 | 5 | |
| Sollberger Denis | 836443 | 9 | 4 | 16 | 9 | 34 | 3.8 | |
