| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 2 / MixU12BR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Dragaqina Leo | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | |
| Djordjevic Igor | 5 | 16 | 4 | 37 | 9.3 | |
| Kocher Mischa André | 8 | 24 | 7 | 53 | 7.6 | |
| Tastemur Seyit | 6 | 18 | 4 | 30 | 7.5 | |
| Stern August Anderson | 2 | 14 | 7 | 43 | 6.1 | |
| Akzorba Darian | 1 | 19 | 7 | 37 | 5.3 | |
| Xun Corwynn Kai Wen | 6 | 10 | 4 | 20 | 5 | |
| Sollberger Denis | 9 | 16 | 9 | 34 | 3.8 | |
| Tzimas Nikolaos | 0 | 4 | 8 | 13 | 1.6 | |
| Grisostomi Luca | 4 | 6 | 9 | 14 | 1.6 | |
| Di Stefano Valerio | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | |
| Nazarenko Yelysei | 5 | 3 | 9 | 5 | 0.6 | |
| Reale Emilian | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 31.05.26, 02:00 Uhr.
