| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 2 / MixU12BR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Dragaqina Leo | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | |
| Djordjevic Igor | 5 | 16 | 4 | 37 | 9.3 | |
| Kocher Mischa André | 8 | 24 | 4 | 32 | 8 | |
| Tastemur Seyit | 6 | 18 | 4 | 30 | 7.5 | |
| Stern August Anderson | 2 | 13 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Sollberger Denis | 9 | 16 | 6 | 30 | 5 | |
| Xun Corwynn Kai Wen | 6 | 10 | 4 | 20 | 5 | |
| Grisostomi Luca | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| Tzimas Nikolaos | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Di Stefano Valerio | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| Nazarenko Yelysei | 5 | 3 | 6 | 5 | 0.8 | |
| Akzorba Darian | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Reale Emilian | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 07.04.26, 02:00 Uhr.
