| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | HU14H | SA | 22.11.2025 | 15:30 | BC Allschwil 3 | BC Allschwil 2 | Neu-Allschwil 2 | 76:92 |
| BC Allschwil 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Andjelic Pavle | 823793 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Besic Edin | 831805 | 0 | 6 | 8 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Cvjetic Damien | 820846 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Esencan Sarp Sinan | 827026 | 0 | 10 | 10 | 6 | 23 | 3.8 | |
| Frey Luca Wladimir | 826433 | 0 | 4 | 11 | 5 | 17 | 3.4 | |
| Gavrilovic Andrej | 815087 | 0 | 15 | 25 | 5 | 85 | 17 | |
| Maduna Marsel | 834974 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | |
| McMenamin Emmanuel Ogutu | 817851 | 0 | 18 | 30 | 6 | 107 | 17.8 | |
| Roemer Ruben Lenn | 813798 | 0 | 19 | 29 | 6 | 80 | 13.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Calvo Anguren Enrique | 837058 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Castellanos Polin Diego | 839057 | 0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Chiquet Laurent Jules | 823528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Desgraz Adrien Jean | 834756 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | |
| D`hoedt Nicolas | 828731 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| Grethler Leonard | 823001 | 0 | 23 | 23 | 2 | 38 | 19 | |
| Hrapic Denis | 826657 | 0 | 8 | 11 | 6 | 27 | 4.5 | |
| Imgrüth Liam Navid | 811887 | 0 | 14 | 14 | 3 | 22 | 7.3 | |
| Tas Mehmet Erdem | 819360 | 0 | 26 | 26 | 5 | 46 | 9.2 | |
| Trokhymchuk Peter | 841502 | 0 | 11 | 11 | 6 | 31 | 5.2 | |
