| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | HU14Gr1 | FR | 21.11.2025 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel 3 | BC Arlesheim | Dreirosen Halle 1 | 70:52 |
| BC Bären Kleinbasel 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Gisler Jonin Serge | 841581 | 0 | 4 | 41 | 11 | 95 | 8.6 | |
| Nagy Daniel | 806478 | 0 | 4 | 9 | 6 | 29 | 4.8 | |
| Okafor Chinedu Prince Will | 845952 | 5 | 21 | 36 | 7 | 181 | 25.9 | |
| Mettler Nicolas Arthur | 814591 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Nandwani Unnabh | 828602 | 9 | 19 | 23 | 4 | 77 | 19.3 | |
| Lazi Aris | 822117 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Ghenzi Kim Lee | 829070 | 19 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.5 | |
| Meier Diya Anselm | 843580 | 21 | 0 | 16 | 9 | 40 | 4.4 | |
| Senn Dimitri Theodor | 829071 | 25 | 8 | 14 | 8 | 73 | 9.1 | |
| Horvath Maxim | 830575 | 28 | 0 | 10 | 10 | 28 | 2.8 | |
| Kaufmann Tobias | 808379 | 32 | 2 | 12 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Biechele Noé | 826105 | 34 | 6 | 8 | 6 | 29 | 4.8 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ribaudo Michele | 825682 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Kidane Ephraim | 822313 | 8 | 27 | 50 | 7 | 231 | 33 | |
| Saladin Niko Milan Vincent Markus | 832803 | 10 | 10 | 10 | 7 | 40 | 5.7 | |
| Sauter Lenny Nik | 842521 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Häusel Nicolas | 845222 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Kloss Oliver Lukas | 832406 | 14 | 12 | 20 | 6 | 53 | 8.8 | |
| Farronato Matteo Daniele | 812284 | 15 | 0 | 6 | 5 | 20 | 4 | |
| Pfefferkorn Tom | 829386 | 21 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Gjoka Almedin | 843343 | 22 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1.4 | |
| Winteler Maël Janis Fynn | 841608 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
