| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / HU14Gr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Okafor Chinedu Prince Will | 5 | 36 | 7 | 181 | 25.9 | |
| Nandwani Unnabh | 9 | 23 | 4 | 77 | 19.3 | |
| Baccaro Rodrigo Max | 11 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
| Diop Djibril Ousseynou | 0 | 22 | 2 | 27 | 13.5 | |
| Simonett Gondini Battista | 99 | 18 | 5 | 51 | 10.2 | |
| Senn Dimitri Theodor | 25 | 14 | 8 | 73 | 9.1 | |
| Gisler Jonin Serge | 0 | 41 | 11 | 95 | 8.6 | |
| Silverio Leonidas Juan Antonio | 12 | 9 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Vogt Maxim Leo | 13 | 12 | 3 | 19 | 6.3 | |
| Kaufmann Tobias | 32 | 12 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Biechele Noé | 34 | 8 | 6 | 29 | 4.8 | |
| Nagy Daniel | 0 | 9 | 6 | 29 | 4.8 | |
| Meier Diya Anselm | 21 | 16 | 9 | 40 | 4.4 | |
| Kerbe Johann Maria | 47 | 8 | 5 | 17 | 3.4 | |
| Horvath Maxim | 28 | 10 | 10 | 28 | 2.8 | |
| Mettler Nicolas Arthur | 8 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Lischer Yannis Gaël | 32 | 5 | 4 | 5 | 1.3 | |
| Tobler Yannis Odinaka | 30 | 8 | 8 | 9 | 1.1 | |
| Ghenzi Kim Lee | 19 | 4 | 8 | 4 | 0.5 | |
| Lazi Aris | 10 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.02.26, 03:00 Uhr.
