| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | HU14Gr1 | SA | 08.11.2025 | 14:00 | Jurassic Academy | BC Allschwil 4 | Ecole des Métiers Techniques | 10:126 |
| Jurassic Academy | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Derungs Sascha Alexandre | 836534 | 0 | 5 | 17 | 5 | 36 | 7.2 | |
| Deta Maxim | 842651 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1.3 | |
| Fleury Célien Olivier | 841566 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Hueber Maël Christophe | 819788 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Long Faith Keyra Abrielle | 834252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Maitre Nelson Daniel | 821575 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Queloz Vincent Phileas | 827638 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Sarret Josh | 836532 | 0 | 0 | 15 | 9 | 40 | 4.4 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Casimiro Josuel | 806941 | 0 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Djakovic Ilan | 838442 | 0 | 20 | 20 | 5 | 59 | 11.8 | |
| Frantzen Owen Dax | 828659 | 0 | 26 | 26 | 4 | 50 | 12.5 | |
| Katamay Arthur | 843155 | 0 | 12 | 12 | 6 | 24 | 4 | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 840736 | 0 | 18 | 24 | 5 | 69 | 13.8 | |
| Lukombo Luca | 825651 | 0 | 8 | 8 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Matter Pablo Miron | 811149 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Navarro Smith Yannis Nicolas | 821749 | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 3 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 833539 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
| Sanchez Marin Hugo | 838569 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 843156 | 0 | 22 | 22 | 5 | 56 | 11.2 | |
