| Zusammenfassung / BC Allschwil 4 / HU14Gr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Kurnaz Bünyamin Ali | 0 | 24 | 5 | 69 | 13.8 | |
| Frantzen Owen Dax | 0 | 26 | 4 | 50 | 12.5 | |
| Djakovic Ilan | 0 | 20 | 5 | 59 | 11.8 | |
| Tabarin Lukas Jan Levon | 0 | 22 | 5 | 56 | 11.2 | |
| Trokhymchuk Peter | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| Hrapic Denis | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Chardonneau Loric Simon | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Lukombo Luca | 0 | 8 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Katamay Arthur | 0 | 12 | 6 | 24 | 4 | |
| Thoutberger Jejomar Dejan | 0 | 8 | 5 | 16 | 3.2 | |
| Demirci Loren Direnc | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Navarro Smith Yannis Nicolas | 0 | 8 | 6 | 18 | 3 | |
| Rodriguez Pau Samuel | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
| Matter Pablo Miron | 0 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Casimiro Josuel | 0 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Köz Deniz | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Sanchez Marin Hugo | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Frederiksen Niels Pierre Frithjof | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.02.26, 03:00 Uhr.
