| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | HU14Gr2 | MO | 15.12.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | TSV Rheinfelden 1 | Gym. Oberwil 1 | 87:32 |
| SC Uni Basel Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Coskun Gökcan | 806570 | 0 | 27 | 41 | 8 | 214 | 26.8 | |
| Coskun Dagcan | 806569 | 0 | 22 | 24 | 7 | 123 | 17.6 | |
| Eslava Suarez Manuel | 802542 | 0 | 8 | 17 | 8 | 100 | 12.5 | |
| Jaco-Meier André | 846172 | 0 | 6 | 6 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Kidangathuparambil Ken | 841196 | 0 | 13 | 13 | 8 | 53 | 6.6 | |
| Philip Joshua | 810421 | 0 | 5 | 10 | 8 | 37 | 4.6 | |
| Poggio Romeo Coutinho | 836307 | 0 | 6 | 9 | 7 | 48 | 6.9 | |
| Shala Aaron | 841197 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Wiederkehr Ben Marlon Sean | 843985 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
| >>> Scoresheet |
| TSV Rheinfelden 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Lindo Morgado Leandro | 832435 | 0 | 1 | 23 | 5 | 54 | 10.8 | |
| Tapkan Uras | 846823 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Säckel Luca Stefan | 839899 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Mehmedagic Danijal | 820797 | 6 | 5 | 14 | 6 | 52 | 8.7 | |
| Martin Valérie Miette Coco Lilly | 825352 | 14 | 0 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Cvijetic Julijan | 806096 | 15 | 13 | 22 | 6 | 99 | 16.5 | |
| Reuter David Raphael | 825353 | 24 | 0 | 10 | 6 | 32 | 5.3 | |
