# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2830 | HU14Gr2 | MO | 13.10.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Allschwil 4 | Gym. Oberwil 1 | |
474 | HU14Gr2 | MI | 29.10.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | SC Uni Basel Basket | Engerfeld - Neu 3 | |
482 | HU14Gr2 | SO | 16.11.2025 | 10:00 | BC Münchenstein | SC Uni Basel Basket | Kuspo Bruckfeld 1 | |
487 | HU14Gr2 | MO | 24.11.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Pratteln | Gym. Oberwil 1 | |
472 | HU14Gr2 | MI | 26.11.2025 | 18:30 | BC Pratteln | SC Uni Basel Basket | Kuspo Pratteln 2 | |
2825 | HU14Gr2 | MI | 03.12.2025 | 18:30 | BC Allschwil 4 | SC Uni Basel Basket | Schulhaus Gartenhof 3 | |
467 | HU14Gr2 | MO | 08.12.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | BC Münchenstein | Gym. Oberwil 1 | |
459 | HU14Gr2 | MO | 15.12.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | TSV Rheinfelden 1 | Gym. Oberwil 1 |
Letzte Aktualisierung per: 13.09.25, 02:00 Uhr.