| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | DU12 | DO | 29.10.2026 | 18:30 | Basel Que Si | BC Allschwil- FEMINA | Wasgenring Ost | 32:30 |
| Basel Que Si | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Fink Lola Orlova | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Colmenares Ciacera Mia | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| Calvo Suarez Carme | 3 | 8 | 14 | 2 | 22 | 11 | ||
| Cerrajeria Lopez Julia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Miorali Giorgia | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zeru Eliana | 842436 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Zeru Luliana | 843742 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Von Brescius Tabea Sophie | 15 | 14 | 14 | 2 | 24 | 12 | ||
| Montenegro Al-Wafai Emilia | 33 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
| Kocur Amelia Mayra | 35 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil- FEMINA | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| von Rohr Matilda Sophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Dakoura Neratzia Maria | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Blum Lily Josephine | 0 | 20 | 20 | 2 | 22 | 11 | ||
| Sahin Nil | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 7 | ||
| Yuka Lavin Sakine | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | ||
| Amri Yanis | 844099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Badachian Blanche Léa-Marie | 841421 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Heinzer Sebastian | 847301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
