| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | MixU12Gr2 | SA | 17.10.2026 | 10:55 | Starwings Basket 3 | Basel Que Si | Kriegacker 2 | |
| 688 | MixU12Gr2 | SA | 17.10.2026 | 13:45 | Basel Que Si | BC Bären Kleinbasel | Kriegacker 1 | |
| 472 | DU12 | DO | 29.10.2026 | 18:30 | Basel Que Si | BC Allschwil- FEMINA | Wasgenring Ost | |
| 721 | MixU12Gr2 | SO | 01.11.2026 | 10:55 | Basel Que Si | BC Allschwil-ALGON 3 | Schulhaus Gartenhof 2 | |
| 738 | MixU12Gr2 | SO | 01.11.2026 | 13:45 | TV Muttenz DU12 | Basel Que Si | Schulhaus Gartenhof 2 | |
| 475 | DU12 | DO | 05.11.2026 | 18:30 | BC Bären Kleinbasel | Basel Que Si | Erlenmatt 2 | |
| 717 | MixU12Gr2 | SA | 14.11.2026 | 09:30 | BC Allschwil- FEMINA | Basel Que Si | Engerfeld - Neu 1 | |
| 698 | MixU12Gr2 | SA | 14.11.2026 | 12:20 | Basel Que Si | Perrefitte Basket | Engerfeld - Neu 1 | |
| 477 | DU12 | SA | 05.12.2026 | 14:00 | TV Muttenz DU12 | Basel Que Si | Margelacker 1 | |
| 708 | MixU12Gr2 | SA | 12.12.2026 | 09:30 | Basel Que Si | TSV Rheinfelden | Sporthalle Margarethen 3 | |
| 732 | MixU12Gr2 | SA | 12.12.2026 | 12:20 | Basel Que Si | BC Arlesheim | Sporthalle Margarethen 3 |
Letzte Aktualisierung per: 07.09.26, 02:00 Uhr.
