| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | HU16H | MI | 03.12.2025 | 20:15 | BC Allschwil 3 | Starwings Basket 2 | Neu-Allschwil 2 | 96:71 |
| BC Allschwil 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Aracena Davis Daniel | 806205 | 0 | 11 | 15 | 6 | 68 | 11.3 | |
| Bukasa Muamba Jivickson Gladness | 814025 | 0 | 28 | 35 | 5 | 124 | 24.8 | |
| Grethler Leonard | 823001 | 0 | 6 | 6 | 6 | 21 | 3.5 | |
| Kisa Can | 799564 | 0 | 12 | 12 | 6 | 46 | 7.7 | |
| Magura Luka | 815328 | 0 | 6 | 6 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Simonella Reuben Peter Giuseppe | 831116 | 0 | 0 | 14 | 7 | 43 | 6.1 | |
| Taslakovic Alejandro | 797283 | 0 | 17 | 19 | 6 | 78 | 13 | |
| Zivkovic Petar | 806398 | 0 | 16 | 16 | 5 | 37 | 7.4 | |
| >>> Scoresheet |
| Starwings Basket 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Alaj Arion | 822052 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Güngör Umut Ali | 844508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kyriakakis-Buron Leonidas-Ermis | 815182 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Nagymegyeri Nael | 822040 | 0 | 12 | 24 | 7 | 76 | 10.9 | |
| Vranic Lazar | 841066 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Wibo Erioluwa Praises Asagunla | 845393 | 0 | 2 | 5 | 6 | 24 | 4 | |
| Zivanovic Aleksa | 841578 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | 3.3 | |
| Lewandowski Maximilian Gabriel | 807721 | 2 | 26 | 26 | 7 | 126 | 18 | |
| Mrkaic Damjan | 811750 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Eckart Daniel Anoush Bijou | 818178 | 17 | 4 | 12 | 6 | 34 | 5.7 | |
| Chiari Lorenzo | 823733 | 18 | 3 | 7 | 7 | 27 | 3.9 | |
| Turi Danilo Simone | 811829 | 36 | 11 | 11 | 7 | 34 | 4.9 | |
