| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | HU16H | SA | 25.10.2025 | 15:00 | Starwings Basket | Liestal Basket 44 2 | Sporthalle H1 | 70:68 |
| Starwings Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Alaj Arion | 822052 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Gerasimidis Michail | 825536 | 0 | 10 | 10 | 3 | 17 | 5.7 | |
| Kyriakakis-Buron Leonidas-Ermis | 815182 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Nagymegyeri Nael | 822040 | 0 | 13 | 13 | 4 | 34 | 8.5 | |
| Wibo Erioluwa Praises Asagunla | 845393 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Zivanovic Aleksa | 841578 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Lewandowski Maximilian Gabriel | 807721 | 2 | 18 | 18 | 4 | 66 | 16.5 | |
| Mrkaic Damjan | 811750 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Eckart Daniel Anoush Bijou | 818178 | 17 | 12 | 12 | 4 | 22 | 5.5 | |
| Chiari Lorenzo | 823733 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Can Kiyan | 816767 | 33 | 4 | 11 | 3 | 25 | 8.3 | |
| Turi Danilo Simone | 811829 | 36 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3.5 | |
| >>> Scoresheet |
| Liestal Basket 44 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bertschi Nik | 828123 | 0 | 17 | 17 | 3 | 41 | 13.7 | |
| Elma Jiyan | 809821 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Georgiadis Iasonas Ioannis | 800478 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 4 | |
| Harvell Valentin Michael | 822588 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mafuani Estefanio Pedro | 833223 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Mahamud Mikaeel Omar | 815779 | 0 | 14 | 17 | 3 | 42 | 14 | |
| Marty Fabian | 832349 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Özdemir Atlas | 803843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pulendran Sashwin | 839263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ruesom Haben | 841632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Seeger Renick Sydney | 830895 | 0 | 8 | 18 | 3 | 43 | 14.3 | |
| Turtschi Gabriel | 830896 | 0 | 17 | 17 | 3 | 47 | 15.7 | |
