| Zusammenfassung / Liestal Basket 44 2 / HU16H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mahamud Mikaeel Omar | 0 | 28 | 6 | 109 | 18.2 | |
| Turtschi Gabriel | 0 | 19 | 5 | 80 | 16 | |
| Bertschi Nik | 0 | 17 | 5 | 73 | 14.6 | |
| Seeger Renick Sydney | 0 | 18 | 4 | 51 | 12.8 | |
| Ogbimi Steve | 0 | 13 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Elma Jiyan | 0 | 8 | 3 | 18 | 6 | |
| Georgiadis Iasonas Ioannis | 0 | 10 | 4 | 16 | 4 | |
| Lombardo Rafael Aurelio | 0 | 8 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Mafuani Estefanio Pedro | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Pulendran Sashwin | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Reale Alessio | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Xu Johnny | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Özdemir Atlas | 0 | 4 | 4 | 7 | 1.8 | |
| Mhretab Nahom | 0 | 4 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Harvell Valentin Michael | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| Marty Fabian | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Djordjevic Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ruesom Haben | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 03.02.26, 03:00 Uhr.
