| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | MixU12 | SO | 30.11.2025 | 10:55 | TV Muttenz DU12 | Basel Que Si 2 | La Blancherie 1 | 34:30 |
| TV Muttenz DU12 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Shala Aurora | 843099 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1.1 | |
| Pajaziti Dea | 827337 | 8 | 4 | 8 | 4 | 20 | 5 | |
| Jalloul Ranim | 838036 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | |
| Haliti Eronja | 827370 | 10 | 0 | 14 | 5 | 40 | 8 | |
| Nowak Zuzanna | 842014 | 11 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1.8 | |
| Ünlücay Sarya | 844627 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Carvalho Silva Sol | 834875 | 13 | 4 | 10 | 8 | 39 | 4.9 | |
| Brühwiler Marie | 840318 | 14 | 0 | 11 | 7 | 29 | 4.1 | |
| Fäh Olivia Xiwen | 841456 | 15 | 14 | 16 | 7 | 68 | 9.7 | |
| >>> Scoresheet |
| Basel Que Si 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Contino Pedro Nahuel | 836364 | 0 | 6 | 6 | 10 | 38 | 3.8 | |
| Ryser Noam Alexander | 836362 | 0 | 2 | 6 | 10 | 25 | 2.5 | |
| Schmid Amadou-Bela | 841155 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0.5 | |
| Garcia Cañadas Lucas | 836366 | 6 | 14 | 23 | 10 | 127 | 12.7 | |
| Bochmann Fabian Marek | 840995 | 14 | 0 | 14 | 4 | 30 | 7.5 | |
| Spinatsch Louis Gabriel | 840324 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Perez Aldana Pablo | 836363 | 34 | 6 | 17 | 9 | 97 | 10.8 | |
