| Zusammenfassung / Basel Que Si 2 / MixU12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Garcia Cañadas Lucas | 6 | 23 | 10 | 127 | 12.7 | |
| Perez Aldana Pablo | 34 | 17 | 9 | 97 | 10.8 | |
| Radicke Leif | 0 | 10 | 2 | 18 | 9 | |
| Bochmann Fabian Marek | 14 | 14 | 4 | 30 | 7.5 | |
| Sardan Andrei Eric | 89 | 12 | 6 | 35 | 5.8 | |
| Calvo Suarez Carme | 0 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Contino Pedro Nahuel | 0 | 6 | 10 | 38 | 3.8 | |
| Gjoka Elvin Mael | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Ryser Noam Alexander | 0 | 6 | 10 | 25 | 2.5 | |
| Seiberth Silas | 0 | 6 | 8 | 14 | 1.8 | |
| Fink Nick Ivan | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Schmid Amadou-Bela | 0 | 2 | 8 | 4 | 0.5 | |
| Fink Lola Orlova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Spinatsch Louis Gabriel | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 29.01.26, 03:00 Uhr.
