| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | H4L | MI | 03.12.2025 | 20:30 | BC Arlesheim 5 | BC Allschwil 2 | Gym. Münchenstein 2 | 44:70 |
| BC Arlesheim 5 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Gantenbein Philipp Willy | 846674 | 0 | 2 | 14 | 7 | 30 | 4.3 | |
| Pena Willershausen Miguel | 841217 | 0 | 6 | 7 | 11 | 29 | 2.6 | |
| Tenong Gerwin Lampuyas | 793832 | 0 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1.7 | |
| Muehlheim Roger | 005505 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Köhler Jörg | 043557 | 8 | 8 | 11 | 11 | 66 | 6 | |
| Langer Barry | 785311 | 9 | 0 | 7 | 7 | 20 | 2.9 | |
| Nowakowski Andrej | 058003 | 9 | 21 | 26 | 11 | 185 | 16.8 | |
| Kilchherr Roman | 044137 | 14 | 0 | 10 | 11 | 14 | 1.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Durscher Grischa Noel | 799746 | 0 | 6 | 16 | 5 | 40 | 8 | |
| Gavrilovic Nemanja | 052622 | 0 | 12 | 34 | 12 | 162 | 13.5 | |
| Gavrilovic Boban | 052623 | 0 | 14 | 26 | 12 | 185 | 15.4 | |
| Ko Jongwoo | 844408 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 2 | |
| Martinovic Mladen | 801898 | 0 | 13 | 13 | 12 | 32 | 2.7 | |
| Poljanic Niksa | 834216 | 0 | 0 | 10 | 9 | 20 | 2.2 | |
| Rohner Jean Marcel | 006336 | 0 | 4 | 10 | 9 | 42 | 4.7 | |
| Smiljic Boris | 054185 | 0 | 13 | 26 | 5 | 99 | 19.8 | |
| Tuce Zlatan | 830650 | 0 | 6 | 16 | 7 | 42 | 6 | |
