| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | H4L | MI | 03.12.2025 | 20:30 | BC Arlesheim 5 | BC Allschwil 2 | Gym. Münchenstein 2 | 44:70 |
| BC Arlesheim 5 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Gantenbein Philipp Willy | 846674 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Pena Willershausen Miguel | 841217 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Tenong Gerwin Lampuyas | 793832 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | |
| Muehlheim Roger | 005505 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Köhler Jörg | 043557 | 8 | 8 | 11 | 4 | 29 | 7.3 | |
| Langer Barry | 785311 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nowakowski Andrej | 058003 | 9 | 21 | 26 | 4 | 63 | 15.8 | |
| Kilchherr Roman | 044137 | 14 | 0 | 10 | 4 | 10 | 2.5 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Durscher Grischa Noel | 799746 | 0 | 6 | 16 | 3 | 29 | 9.7 | |
| Gavrilovic Boban | 052623 | 0 | 14 | 26 | 7 | 109 | 15.6 | |
| Gavrilovic Nemanja | 052622 | 0 | 12 | 15 | 7 | 64 | 9.1 | |
| Ko Jongwoo | 844408 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1.7 | |
| Martinovic Mladen | 801898 | 0 | 13 | 13 | 7 | 19 | 2.7 | |
| Poljanic Niksa | 834216 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3 | |
| Rohner Jean Marcel | 006336 | 0 | 4 | 10 | 7 | 27 | 3.9 | |
| Smiljic Boris | 054185 | 0 | 13 | 26 | 3 | 60 | 20 | |
| Tuce Zlatan | 830650 | 0 | 6 | 16 | 6 | 40 | 6.7 | |
