| Zusammenfassung / BC Arlesheim 5 / H4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Meinrad Julien | 41 | 12 | 3 | 33 | 11 | |
| Nowakowski Andrej | 9 | 13 | 2 | 20 | 10 | |
| Langer Barry | 24 | 8 | 4 | 22 | 5.5 | |
| Leifels Delia | 0 | 9 | 2 | 11 | 5.5 | |
| Köhler Jörg | 8 | 7 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Pena Willershausen Miguel | 12 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
| Kilchherr Roman | 14 | 5 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Schächterle Samira | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Letzte Aktualisierung per: 15.11.26, 03:00 Uhr.
