| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | H4L | MI | 25.03.2026 | 20:15 | BC Allschwil 2 | BC Moutier 2 | Neu-Allschwil 2 | 72:47 |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Cvetkovski Ognen | 842819 | 0 | 10 | 14 | 9 | 60 | 6.7 | |
| Gavrilovic Boban | 052623 | 0 | 16 | 26 | 12 | 185 | 15.4 | |
| Gavrilovic Nemanja | 052622 | 0 | 14 | 34 | 12 | 162 | 13.5 | |
| Ko Jongwoo | 844408 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | 2 | |
| Martinovic Mladen | 801898 | 0 | 4 | 13 | 12 | 32 | 2.7 | |
| Poljanic Niksa | 834216 | 0 | 2 | 10 | 9 | 20 | 2.2 | |
| Smiljic Boris | 054185 | 0 | 22 | 26 | 5 | 99 | 19.8 | |
| Vukadin Ivica | 829618 | 0 | 2 | 12 | 7 | 24 | 3.4 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Moutier 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Martinez Rosendo | 757702 | 0 | 11 | 15 | 11 | 66 | 6 | |
| Mayala Nathan | 827141 | 0 | 4 | 4 | 10 | 23 | 2.3 | |
| Mesic David | 830449 | 0 | 7 | 27 | 9 | 86 | 9.6 | |
| Oberer Bernard | 790042 | 0 | 8 | 12 | 11 | 68 | 6.2 | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 0 | 12 | 36 | 11 | 192 | 17.5 | |
| Vuillaume Steve | 055796 | 0 | 4 | 27 | 9 | 83 | 9.2 | |
| Wahli Ethan Brandon | 806675 | 0 | 1 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
| Gonçalves Nabais Martins Dylan | 790097 | 13 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
