# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | H4L | FR | 17.10.2025 | 20:30 | TV Grenzach | BC Moutier 2 | Lise-Meitner Gymnasium | |
776 | H4L | MI | 05.11.2025 | 20:30 | SC Uni Basel Basket 2 | BC Moutier 2 | Gym. Oberwil 1 | |
771 | H4L | FR | 21.11.2025 | 20:30 | BC Moutier 2 | BC Allschwil 2 | Omnisports | |
781 | H4L | FR | 05.12.2025 | 20:30 | BC Moutier 2 | Liestal Basket 44 2 | Omnisports | |
759 | H4L | MI | 10.12.2025 | 20:30 | TSV Rheinfelden 3 | BC Moutier 2 | Engerfeld - Neu 2 | |
794 | H4L | MI | 07.01.2026 | 20:30 | BC Arlesheim 5 | BC Moutier 2 | Gym. Münchenstein 2 | |
811 | H4L | FR | 27.02.2026 | 20:30 | BC Moutier 2 | TV Grenzach | Omnisports | |
804 | H4L | FR | 13.03.2026 | 20:30 | BC Moutier 2 | TSV Rheinfelden 3 | Omnisports 1 | |
816 | H4L | MI | 25.03.2026 | 20:15 | BC Allschwil 2 | BC Moutier 2 | Neu-Allschwil 2 | |
826 | H4L | MI | 15.04.2026 | 20:20 | Liestal Basket 44 2 | BC Moutier 2 | Sporthalle Kaserne 1 | |
749 | H4L | FR | 17.04.2026 | 20:30 | BC Moutier 2 | BC Arlesheim 5 | Omnisports | |
821 | H4L | FR | 01.05.2026 | 20:30 | BC Moutier 2 | SC Uni Basel Basket 2 | Omnisports |
Letzte Aktualisierung per: 13.09.25, 02:00 Uhr.