| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | HU14Gr1 | SA | 08.11.2025 | 12:00 | Starwings Basket | CVJM Riehen Basket | Sporthalle H2 | 60:56 |
| Starwings Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Aldasoro Fermin | 842734 | 0 | 37 | 37 | 5 | 115 | 23 | |
| Flury Jayden Dy | 817923 | 0 | 9 | 26 | 7 | 106 | 15.1 | |
| Häsler Maxime | 829786 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Karoui Farès Mahmoud | 843918 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Lopez Eryk | 825960 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | 2.3 | |
| Miodragovic Luka | 825961 | 0 | 4 | 17 | 7 | 55 | 7.9 | |
| Montoya Valencia Geremy | 837976 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 2.3 | |
| Santacroce Mattia Nelio | 816503 | 0 | 5 | 18 | 5 | 33 | 6.6 | |
| Von Däniken Maurice Luc Henri | 838067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| >>> Scoresheet |
| CVJM Riehen Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Adu Ezekiel Kwabena Duodu | 845571 | 0 | 4 | 12 | 6 | 42 | 7 | |
| Botkin Jamie Gion | 818397 | 0 | 12 | 23 | 6 | 98 | 16.3 | |
| Gutknecht Gabriele Matteo | 815623 | 0 | 17 | 40 | 6 | 117 | 19.5 | |
| Keller Yannis | 821831 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 3.5 | |
| Keuter Moritz | 818784 | 0 | 10 | 14 | 5 | 38 | 7.6 | |
| Meholli Leo Benny | 832681 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1.7 | |
| Scotland Encarnacion Lysandro Linton | 818329 | 0 | 9 | 9 | 6 | 36 | 6 | |
