| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | HU14Gr1 | SO | 01.01.2023 | 20:15 | Starwings Basket | BC Arlesheim | Rheinpark-Halle | |
| 439 | HU14Gr1 | MI | 17.09.2025 | 18:30 | BC Allschwil 4 | Starwings Basket | Neu-Allschwil 3 | 58:60 |
| 433 | HU14Gr1 | DI | 23.09.2025 | 19:00 | Starwings Basket | BC Bären Kleinbasel 3 | Rheinpark-Halle | 71:33 |
| 442 | HU14Gr1 | FR | 17.10.2025 | 18:30 | Starwings Basket | TV Muttenz Basket 1 | Sporthalle H2 | 55:60 |
| 436 | HU14Gr1 | SA | 25.10.2025 | 12:30 | Starwings Basket | Jurassic Academy | Sporthalle H2 | 103:13 |
| 896 | HU14Gr1 | SA | 08.11.2025 | 12:00 | Starwings Basket | CVJM Riehen Basket | Sporthalle H2 | 60:56 |
| 451 | HU14Gr1 | SA | 22.11.2025 | 14:00 | Jurassic Academy | Starwings Basket | Centre professionel 2 Delémont | 27:102 |
| 457 | HU14Gr1 | SA | 29.11.2025 | 16:15 | TV Muttenz Basket 1 | Starwings Basket | Margelacker 3 | 66:59 |
| 431 | HU14Gr1 | MO | 15.12.2025 | 18:30 | BC Arlesheim | Starwings Basket | Gym. Münchenstein 1 | 78:59 |
| Zusammenfassung / Starwings Basket / HU14Gr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Langousis Orion | 0 | 25 | 1 | 25 | 25 | |
| Aldasoro Fermin | 0 | 37 | 5 | 115 | 23 | |
| Widmer Montero Romeo David | 0 | 35 | 7 | 140 | 20 | |
| Flury Jayden Dy | 0 | 26 | 7 | 106 | 15.1 | |
| Bogojevic Veljko | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Miodragovic Luka | 0 | 17 | 7 | 55 | 7.9 | |
| Santacroce Mattia Nelio | 0 | 18 | 5 | 33 | 6.6 | |
| Soleman Lavi | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Pearson Kaelan Tyrese | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Karoui Farès Mahmoud | 0 | 6 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Klein Jona Emanuel | 0 | 8 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Lopez Eryk | 0 | 6 | 6 | 14 | 2.3 | |
| Montoya Valencia Geremy | 0 | 6 | 7 | 16 | 2.3 | |
| Häsler Maxime | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Dimitrijevic Mihajlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Von Däniken Maurice Luc Henri | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Winter Joel Fernand Robert Xadel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 18.12.25, 03:00 Uhr.
