| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / HU16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bratke Joshua Tian | 0 | 24 | 2 | 48 | 24 | |
| Cain Ellis Nathan | 0 | 20 | 1 | 20 | 20 | |
| Grossien Leonhard Holm | 0 | 17 | 1 | 17 | 17 | |
| Wyss Tjorve Jan | 0 | 15 | 1 | 15 | 15 | |
| Meier Jehat Yves | 0 | 19 | 3 | 31 | 10.3 | |
| Gutscher Oskar Lou | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Stiffler Moses Filip | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Mehrotra Erik Mateo | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Canpolat Deniz Nazim | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Silverio Leonidas Juan Antonio | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Kaenel Lio Marino | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Senn Dimitri Theodor | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
| Vogel Anton Jona | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Yaldizli Gian Özen | 0 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Diop Djibril Ousseynou | 0 | 9 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Dürr Emilian | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Jemetta Rafael | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Nagy Daniel | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Noppel Sam Eliah | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Nedo Thibault Matej Albert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 04.02.26, 03:00 Uhr.
