# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Moutier 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 97 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Bären Kleinbasel 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 116 | -8 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | BC Allschwil 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 62 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liestal Basket 44 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 133 | 117 | 16 | 2 | 1 | 0 | -8 |
5 | BC Bären Kleinbasel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SC Uni Basel Basket 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Arlesheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CVJM Riehen Basket 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Pratteln 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 97 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JuraBasket | 2 | 0 | 2 | 0 | 106 | 142 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 13.04.21, 01:00 Uhr.