# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bären Kleinbasel 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 693 | 628 | 65 | 12 | 1 | 2 | 19 |
2 | SC Uni Basel Basket 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 617 | 549 | 68 | 12 | 1 | 0 | -19 |
3 | JuraBasket | 6 | 5 | 1 | 0 | 493 | 358 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liestal Basket 44 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 405 | 355 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Allschwil 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 467 | 481 | -14 | 6 | 1 | 2 | 10 |
6 | BC Arlesheim 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 589 | 624 | -35 | 6 | 1 | 0 | -10 |
7 | TV Muttenz Basket 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 468 | 577 | -109 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Bären Kleinbasel 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 526 | 686 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 05.02.23, 02:01 Uhr.