# | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JuraBasket | 14 | 11 | 3 | 0 | 1237 | 889 | 348 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Uni Basel Basket 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1048 | 923 | 125 | 20 | 2 | 2 | 10 |
3 | BC Allschwil 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 963 | 871 | 92 | 20 | 2 | 2 | -10 |
4 | BC Bären Kleinbasel 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 988 | 981 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 |
5 | Liestal Basket 44 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 960 | 961 | -1 | 16 | 2 | 2 | 0 |
6 | BC Arlesheim 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 844 | 980 | -136 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Bären Kleinbasel 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 947 | 1163 | -216 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | TV Muttenz Basket 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 894 | 1113 | -219 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 01.06.23, 01:01 Uhr.