| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 2 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Belkhadem Okba | 0 | 32 | 12 | 253 | 21.1 | |
| Gogic Luka | 0 | 25 | 3 | 58 | 19.3 | |
| Tamir Kherlen | 0 | 25 | 8 | 127 | 15.9 | |
| Cherif Jawhar | 0 | 26 | 3 | 41 | 13.7 | |
| El Saadoun Jassin | 0 | 13 | 1 | 13 | 13 | |
| Grossman Benjamin Crosby | 0 | 23 | 2 | 25 | 12.5 | |
| Dordevic Uros | 0 | 14 | 3 | 35 | 11.7 | |
| Suthakaran Anish | 0 | 15 | 7 | 68 | 9.7 | |
| Hauser Valentin | 0 | 18 | 3 | 29 | 9.7 | |
| Rey Paul | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Bratke Jacob Liang | 0 | 18 | 5 | 40 | 8 | |
| Jimenez Moreno Krishnasol | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Georg Lian Luc | 0 | 9 | 4 | 31 | 7.8 | |
| Gligorevic Nikola | 0 | 11 | 3 | 19 | 6.3 | |
| Kambalata Jerome Phempelo | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Soares Marcio Felipe Antonio | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Arrekhi Jean Troja | 0 | 12 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Boc David | 0 | 11 | 4 | 18 | 4.5 | |
| Cvetic Dusan | 0 | 21 | 7 | 30 | 4.3 | |
| Kadiri Maltiti Ramzi | 0 | 12 | 8 | 32 | 4 | |
| Varatharas Prashanthras | 0 | 7 | 8 | 30 | 3.8 | |
| Sa Gomes Jose Filipe | 0 | 8 | 4 | 11 | 2.8 | |
| Alkan Ertem Mustafa | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Bunga Octavio Betuel | 0 | 6 | 14 | 19 | 1.4 | |
| Stiffler Moses Filip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Varatharas Karanras | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 09.05.26, 02:00 Uhr.
