| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | MixU12H | DO | 04.12.2025 | 18:30 | Basel Que Si | BC Allschwil 2 | Wasgenring | 41:66 |
| Basel Que Si | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Contino Pedro Nahuel | 836364 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Schmid Amadou-Bela | 841155 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Garcia Cañadas Pablo | 836187 | 12 | 4 | 21 | 10 | 104 | 10.4 | |
| Spinatsch Louis Gabriel | 840324 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Montenegro Al-Wafai Manuel | 836185 | 21 | 18 | 32 | 10 | 188 | 18.8 | |
| Gupta Arjun | 836182 | 23 | 10 | 16 | 7 | 84 | 12 | |
| Perez Aldana Pablo | 836363 | 34 | 4 | 6 | 10 | 32 | 3.2 | |
| Sardan Andrei Eric | 837922 | 89 | 4 | 8 | 10 | 36 | 3.6 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bill Max | 828545 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | 4.5 | |
| Carbonneau Valentin Joseph André | 834801 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | 4 | |
| Correia Ferreira Dias Rombo Lourenço Maria | 841505 | 0 | 17 | 17 | 4 | 45 | 11.3 | |
| Gloor Timo Nils | 830694 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0.5 | |
| Restelli Davide | 838356 | 0 | 0 | 12 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Wydler Glen | 829620 | 7 | 20 | 20 | 8 | 75 | 9.4 | |
| Quindah Wayne Chimaobi | 817107 | 9 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
| Andjelic Pavle | 823793 | 10 | 17 | 18 | 8 | 98 | 12.3 | |
| Besic Edin | 831805 | 11 | 4 | 24 | 8 | 126 | 15.8 | |
| Martinovic Marin | 837362 | 15 | 4 | 9 | 7 | 31 | 4.4 | |
