| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 / MixU12H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Besic Edin | 11 | 24 | 8 | 126 | 15.8 | |
| Maduna Marsel | 0 | 26 | 4 | 54 | 13.5 | |
| Andjelic Pavle | 10 | 18 | 8 | 98 | 12.3 | |
| Correia Ferreira Dias Rombo Lourenço Maria | 0 | 17 | 4 | 45 | 11.3 | |
| Wydler Glen | 7 | 20 | 8 | 75 | 9.4 | |
| Ozkan Atlas Ege | 0 | 12 | 6 | 36 | 6 | |
| Restelli Davide | 0 | 12 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Bill Max | 6 | 8 | 6 | 27 | 4.5 | |
| Martinovic Marin | 15 | 9 | 7 | 31 | 4.4 | |
| Carbonneau Valentin Joseph André | 12 | 8 | 5 | 20 | 4 | |
| Schulze Peer Johann | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Quindah Wayne Chimaobi | 9 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
| Rea Linden | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Gloor Timo Nils | 13 | 2 | 8 | 4 | 0.5 | |
Letzte Aktualisierung per: 02.02.26, 03:00 Uhr.
