| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | H3L | FR | 07.11.2025 | 20:30 | BC Moutier 1 | BBC Laufen | Omnisports 1 | 75:39 |
| BC Moutier 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 1 | 8 | 29 | 14 | 148 | 10.6 | |
| Tirole Thomas | 769975 | 4 | 4 | 13 | 18 | 113 | 6.3 | |
| Pretot Baptiste | 058911 | 5 | 11 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | |
| Germoso Vasquez Eddy | 759338 | 6 | 4 | 12 | 18 | 64 | 3.6 | |
| Valina Ramon David | 820624 | 7 | 6 | 16 | 13 | 97 | 7.5 | |
| Zola Jimmy | 052773 | 8 | 4 | 22 | 19 | 203 | 10.7 | |
| D'Ans Aurel | 046332 | 12 | 10 | 19 | 15 | 135 | 9 | |
| Siramy Jean | 758819 | 23 | 11 | 17 | 13 | 107 | 8.2 | |
| Steger Grégoire | 750332 | 32 | 5 | 21 | 17 | 185 | 10.9 | |
| Jouanneau Cédric | 782094 | 75 | 9 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | |
| Salvi Thierry | 037668 | 99 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2.2 | |
| >>> Scoresheet |
| BBC Laufen | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Brunner Daniel Pascal | 811438 | 0 | 10 | 12 | 14 | 110 | 7.9 | |
| Davgaa Moogii | 757851 | 0 | 8 | 16 | 9 | 76 | 8.4 | |
| Güner Baris | 050311 | 0 | 6 | 9 | 14 | 56 | 4 | |
| Ischer Philippe | 831657 | 0 | 9 | 23 | 16 | 137 | 8.6 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 818717 | 0 | 1 | 19 | 19 | 99 | 5.2 | |
| Sütterlin Fabio | 782614 | 0 | 1 | 6 | 13 | 39 | 3 | |
| Sütterlin Marco | 803918 | 0 | 3 | 10 | 17 | 47 | 2.8 | |
| Vivegananthan Athavan | 774572 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0.8 | |
