| Zusammenfassung / BBC Laufen / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Selimis Vasilis | 0 | 43 | 9 | 172 | 19.1 | |
| Ustymenko Danylo | 0 | 16 | 3 | 35 | 11.7 | |
| Davgaa Moogii | 0 | 12 | 3 | 27 | 9 | |
| Brunner Daniel Pascal | 0 | 12 | 8 | 68 | 8.5 | |
| Ischer Philippe | 0 | 23 | 7 | 58 | 8.3 | |
| Pantoja Roberto | 0 | 16 | 7 | 54 | 7.7 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 0 | 12 | 10 | 51 | 5.1 | |
| Güner Baris | 0 | 9 | 7 | 24 | 3.4 | |
| Sütterlin Fabio | 0 | 6 | 7 | 21 | 3 | |
| Sütterlin Marco | 0 | 10 | 10 | 29 | 2.9 | |
| Vivegananthan Athavan | 0 | 3 | 8 | 10 | 1.3 | |
| Schaechterle Michael | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 27.01.26, 03:00 Uhr.
