| Zusammenfassung / BBC Laufen / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Selimis Vasilis | 0 | 43 | 14 | 250 | 17.9 | |
| Ustymenko Danylo | 0 | 28 | 9 | 115 | 12.8 | |
| Davgaa Moogii | 0 | 16 | 7 | 62 | 8.9 | |
| Ischer Philippe | 0 | 23 | 12 | 104 | 8.7 | |
| Brunner Daniel Pascal | 0 | 12 | 13 | 104 | 8 | |
| Pantoja Roberto | 0 | 16 | 10 | 72 | 7.2 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 0 | 12 | 15 | 66 | 4.4 | |
| Güner Baris | 0 | 9 | 13 | 47 | 3.6 | |
| Sütterlin Marco | 0 | 10 | 13 | 39 | 3 | |
| Sütterlin Fabio | 0 | 6 | 10 | 29 | 2.9 | |
| Vivegananthan Athavan | 0 | 3 | 13 | 12 | 0.9 | |
| Schaechterle Michael | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 13.03.26, 03:00 Uhr.
