| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | H3L | FR | 28.11.2025 | 20:30 | BC Moutier 1 | CVJM Riehen Basket 2 | Omnisports | 65:89 |
| BC Moutier 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bisol Ludovic | 051504 | 0 | 12 | 15 | 9 | 81 | 9 | |
| Champion Arnaud | 048839 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Marchand Benoît Robert | 034355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Peña Nuñez Ezequiel | 809921 | 1 | 12 | 29 | 14 | 148 | 10.6 | |
| Tirole Thomas | 769975 | 4 | 6 | 13 | 18 | 113 | 6.3 | |
| Pretot Baptiste | 058911 | 5 | 34 | 13 | 217 | 16.7 | ||
| Germoso Vasquez Eddy | 759338 | 6 | 5 | 12 | 18 | 64 | 3.6 | |
| Valina Ramon David | 820624 | 7 | 16 | 13 | 97 | 7.5 | ||
| Zola Jimmy | 052773 | 8 | 5 | 22 | 19 | 203 | 10.7 | |
| Steger Grégoire | 750332 | 32 | 17 | 21 | 17 | 185 | 10.9 | |
| Jouanneau Cédric | 782094 | 75 | 8 | 16 | 10 | 82 | 8.2 | |
| >>> Scoresheet |
| CVJM Riehen Basket 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Aebi Jonas | 052048 | 0 | 8 | 14 | 20 | 161 | 8.1 | |
| Aebi Noah | 057801 | 0 | 30 | 30 | 14 | 193 | 13.8 | |
| Al-Rubai Saif | 042037 | 0 | 5 | 30 | 19 | 309 | 16.3 | |
| Arheit Marcel | 040722 | 0 | 4 | 11 | 14 | 56 | 4 | |
| Bigler Manik Ilesh | 834759 | 0 | 7 | 9 | 13 | 29 | 2.2 | |
| Fretz David | 052054 | 0 | 21 | 41 | 19 | 497 | 26.2 | |
| Ilic Dragan | 029008 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 1.6 | |
| Kusnyerik Ambrus | 818660 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 1.3 | |
| Pappacena Bryan | 045649 | 0 | 12 | 7 | 40 | 5.7 | ||
| Zenklusen Robin Nils | 788099 | 0 | 14 | 27 | 10 | 128 | 12.8 | |
