| Zusammenfassung / CVJM Riehen Basket 2 / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Fretz David | 0 | 41 | 16 | 422 | 26.4 | |
| Al-Rubai Saif | 0 | 24 | 16 | 250 | 15.6 | |
| Aebi Noah | 0 | 30 | 14 | 193 | 13.8 | |
| Zenklusen Robin Nils | 0 | 27 | 8 | 98 | 12.3 | |
| Aebi Jonas | 0 | 14 | 17 | 136 | 8 | |
| Pappacena Bryan | 0 | 12 | 7 | 40 | 5.7 | |
| Brigger Fabian | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | |
| Botkin John Edward | 0 | 12 | 7 | 29 | 4.1 | |
| Arheit Marcel | 0 | 11 | 11 | 44 | 4 | |
| Koelliker Lukas | 0 | 6 | 3 | 10 | 3.3 | |
| Bigler Manik Ilesh | 0 | 9 | 11 | 26 | 2.4 | |
| Frei Michael | 0 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
| Ilic Dragan | 0 | 4 | 15 | 21 | 1.4 | |
| Kusnyerik Ambrus | 0 | 6 | 10 | 14 | 1.4 | |
| Timotijevic Pavle | 0 | 4 | 7 | 8 | 1.1 | |
Letzte Aktualisierung per: 28.04.26, 02:00 Uhr.
