| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | H3L | FR | 09.01.2026 | 20:30 | TV Muttenz Basket 1 | Dudes | Margelacker 1 | 62:64 |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Michael | 766885 | 0 | 17 | 32 | 11 | 224 | 20.4 | |
| Alves Ferrete Rodrigo Bruno | 796930 | 0 | 4 | 6 | 16 | 48 | 3 | |
| Bruderer Simon | 786233 | 0 | 19 | 25 | 12 | 205 | 17.1 | |
| Kammermann Silvan | 789122 | 0 | 2 | 10 | 6 | 21 | 3.5 | |
| Patkovic Edi | 832769 | 0 | 0 | 11 | 11 | 43 | 3.9 | |
| Stöckli Nando | 797490 | 0 | 12 | 19 | 9 | 96 | 10.7 | |
| Uthayashankar Jasper | 823121 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
| Winkler David | 051806 | 0 | 8 | 15 | 16 | 134 | 8.4 | |
| Zimmerli Jan | 833676 | 0 | 0 | 16 | 17 | 52 | 3.1 | |
| >>> Scoresheet |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 0 | 11 | 16 | 66 | 4.1 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.3 | |
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 12 | 15 | 18 | 129 | 7.2 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 033424 | 8 | 7 | 8 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 2 | 9 | 18 | 51 | 2.8 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 4 | 25 | 20 | 241 | 12.1 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 8 | 20 | 18 | 195 | 10.8 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 30 | 45 | 17 | 491 | 28.9 | |
