| Zusammenfassung / Dudes / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Giger Ramon | 13 | 34 | 9 | 242 | 26.9 | |
| Mattle Andreas | 11 | 25 | 10 | 114 | 11.4 | |
| Wolf Oliver | 0 | 15 | 3 | 31 | 10.3 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 12 | 17 | 8 | 81 | 10.1 | |
| Spörri Jan | 4 | 14 | 8 | 50 | 6.3 | |
| Cammarata Salvatore | 7 | 12 | 8 | 46 | 5.8 | |
| Scekic Nebojsa | 5 | 11 | 9 | 42 | 4.7 | |
| Koller Alain | 0 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 8 | 8 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Wantz Andreas | 9 | 9 | 10 | 30 | 3 | |
| Muniz Vazquez Marcos | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Bucco David Raffael | 14 | 3 | 7 | 6 | 0.9 | |
| Oron Eres | 6 | 2 | 7 | 3 | 0.4 | |
Letzte Aktualisierung per: 27.01.26, 03:00 Uhr.
