| Zusammenfassung / Dudes / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Giger Ramon | 13 | 45 | 16 | 458 | 28.6 | |
| Mattle Andreas | 11 | 25 | 17 | 205 | 12.1 | |
| Wolf Oliver | 0 | 15 | 3 | 31 | 10.3 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 12 | 17 | 15 | 154 | 10.3 | |
| Spörri Jan | 4 | 19 | 15 | 143 | 9.5 | |
| Cammarata Salvatore | 7 | 12 | 15 | 97 | 6.5 | |
| Koller Alain | 0 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 8 | 8 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Scekic Nebojsa | 5 | 11 | 15 | 61 | 4.1 | |
| Wantz Andreas | 9 | 9 | 16 | 49 | 3.1 | |
| Muniz Vazquez Marcos | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Bucco David Raffael | 14 | 3 | 12 | 9 | 0.8 | |
| Oron Eres | 6 | 2 | 9 | 3 | 0.3 | |
Letzte Aktualisierung per: 28.04.26, 02:00 Uhr.
