Spielplan

Alle Ligenspiele - Rangliste

# Liga Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
171 H3L DI 14.10.2025 20:30 SC Uni Basel Basket 1 Dudes Gym. Münchenstein 1 66:65
151 H3L MI 22.10.2025 20:15 CVJM Birsfelden Dudes Rheinpark-Halle 68:71
176 H3L MI 29.10.2025 19:30 Dudes TSV Rheinfelden 2 Luftmatt 57:59
159 H3L FR 14.11.2025 20:30 BC Pratteln 1 Dudes Fröschmatt 59:73
155 H3L MI 19.11.2025 20:00 Dudes BC Moutier 1 Luftmatt 88:61
137 H3L MI 03.12.2025 20:30 BC Arlesheim 4 Dudes Hagenbuchen 2 86:43
132 H3L MI 10.12.2025 19:00 Dudes TV Muttenz Basket 1 Luftmatt 76:65
187 H3L FR 09.01.2026 20:30 TV Muttenz Basket 1 Dudes Margelacker 1 62:64
210 H3L FR 16.01.2026 20:30 BC Moutier 1 Dudes Omnisports 1 113:55
192 H3L MI 21.01.2026 19:00 Dudes BC Arlesheim 4 Luftmatt 90:92
165 H3L MI 28.01.2026 19:00 Dudes CVJM Riehen Basket 2 Luftmatt 76:79
197 H3L DI 03.02.2026 20:00 BBC Laufen Dudes Serafin Primarschule 68:62
206 H3L MI 04.03.2026 19:00 Dudes CVJM Birsfelden Luftmatt 70:60
226 H3L MI 11.03.2026 19:00 Dudes SC Uni Basel Basket 1 Luftmatt 69:71
237 H3L MI 18.03.2026 19:00 Dudes CVJM Riehen Basket 3 Luftmatt 96:51
214 H3L MI 25.03.2026 19:00 Dudes BC Pratteln 1 Luftmatt 89:51
142 H3L MI 15.04.2026 19:00 Dudes BBC Laufen Luftmatt 103:78
182 H3L DI 28.04.2026 20:30 CVJM Riehen Basket 3 Dudes Hinter Gärten 1  
220 H3L MO 04.05.2026 20:20 CVJM Riehen Basket 2 Dudes Sporthalle Niederholz 1  
231 H3L FR 08.05.2026 20:30 TSV Rheinfelden 2 Dudes Engerfeld - Neu 2  
  • ICal
  • CSV
  • XML
Zusammenfassung / Dudes / H3L
Spieler Nr.   Pkt max Spiele Pkt tot Pkt avg
Giger Ramon 13   45 16 458 28.6
Mattle Andreas 11   25 17 205 12.1
Wolf Oliver 0   15 3 31 10.3
Heiniger Nicolas Etienne 12   17 15 154 10.3
Spörri Jan 4   19 15 143 9.5
Cammarata Salvatore 7   12 15 97 6.5
Koller Alain 0   7 2 9 4.5
Mitsas Lakis Apostolos 8   8 6 26 4.3
Scekic Nebojsa 5   11 15 61 4.1
Wantz Andreas 9   9 16 49 3.1
Muniz Vazquez Marcos 0   2 2 2 1
Bucco David Raffael 14   3 12 9 0.8
Oron Eres 6   2 9 3 0.3

Letzte Aktualisierung per: 28.04.26, 02:00 Uhr.